- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2022-12-24T11:04:12+09:00","","")
#author("2023-10-17T23:22:58+09:00","","")
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----
#contents
*&ref(画像保管庫/空.jpg);メリル [#j021ee98]
&ref(画像保管庫/16+メリル.jpg);
|&ref(画像保管庫/英雄SSR16メリル.jpg,61%);|
**トップウォー(天牧) [#m662bfdf]
&ref(画像保管庫/16+天牧.jpg);
|&ref(画像保管庫/16+天牧.jpg);|
**基本情報 [#ca98da25]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SSR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):空軍|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):防御|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):メリル|
***英雄昇格 [#m569f464]
|昇格Lv|橙破片必要個数|
|☆1|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×20(4*5)|
|☆2|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×60(12*5)|
|☆3|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×180(36*5)|
|☆4|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×360(72*5)|
|☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|合計|BGCOLOR(#ffffff):620|
**ステータス [#a99bae65]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル1|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル120|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル120|
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):243|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):19535|攻撃|BGCOLOR(#ffffff):39.070%|
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):357|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):28756|生命|BGCOLOR(#ffffff):57.512%|
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):400|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):2000|出撃|BGCOLOR(#ffffff):20|
**覚醒 [#qd5e80da]
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(英雄SSR/1C04メリル.png);>メリル]]&br;[[メリル]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(覚醒英雄/K1C06覚醒メリル.png);>覚醒メリル]]&br;[[覚醒メリル]]|
**スキル [#i89ff02e]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキル|
|&ref(攻撃感知.png);|''【攻撃感知】''&br;敵の攻撃を撃ち落として防御を強化。味方空軍の被ダメージ-43.5%。(120Lv+大元師)|
**専用スキル [#rafc10cc]
|COLOR(#000000):Lv|COLOR(#000000):専用スキル%|スキルLv1必要個数|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv1|BGCOLOR(#ffffff):2%|BGCOLOR(#ffffff):1|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv2|BGCOLOR(#ffffff):4%|BGCOLOR(#ffffff):3|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv3|BGCOLOR(#ffffff):6%|BGCOLOR(#ffffff):9|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv4|BGCOLOR(#ffffff):8%|BGCOLOR(#ffffff):27|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv5|BGCOLOR(#ffffff):11%|BGCOLOR(#ffffff):81|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv6|BGCOLOR(#ffffff):16%|BGCOLOR(#ffffff):243|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv7|BGCOLOR(#ffffff):22%|BGCOLOR(#ffffff):729|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv8|BGCOLOR(#ffffff):29%|BGCOLOR(#ffffff):2187|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv9|BGCOLOR(#ffffff):37%|BGCOLOR(#ffffff):6561|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv10|BGCOLOR(#ffffff):46%|BGCOLOR(#ffffff):19683|
**専用スキル追加 [#o229eadf]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~専用スキル|
|>|2020年11月06日、一部英雄専用スキル強化(Lv3,Lv5,Lv7)|
|Lv1|メリルのスキル「業火全域」の効力アップ|
|Lv3|メリルのスキル「業火全域」の効力アップ、対空軍ダメ増加+10%|
|Lv5|メリルのスキル「業火全域」の効力アップ、対空軍ダメ増加+20%|
|Lv7|メリルのスキル「業火全域」の効力アップ、対空軍ダメ増加+40%|
**英雄の絆 [#e57d3908]
***エアグリッチ [#w8e745a2]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1C04メリル.png);>メリル]]&br;[[メリル]]|[[&ref(英雄の絆/11C02イザベラ.png);>イザベラ]]&br;[[イザベラ]]|[[&ref(英雄の絆/111C01キャロル.png);>キャロル]]&br;[[キャロル]]|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を2人獲得|空軍攻撃加算 +10%|
|>|★対象英雄を3人獲得|空軍生命加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計星数を5にする|空軍攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を6にする|メリル防衛 +2000|
|>|★対象英雄の合計星数を9にする|空軍生命加算 +5%|
|>|★全対象英雄の合計レベルを300以上にする|全ユニット攻撃加算 +10%|
**自己紹介 [#g0d8e7d5]
独自に開発した飛行装置「HOUKI-Mk2」を使い戦場を飛び回り、装着したレーダーで敵の攻撃を撃ち落とす。
**スキン [#c8107930]
***メリル水着 [#e744fb22]
&ref(画像保管庫/16+メリル水着.jpg);
***メリルハロウィン [#m94edc61]
&ref(画像保管庫/16+メリルハロウィン.jpg);
***メリルホワイトデー [#faf5821c]
&ref(画像保管庫/16+メリルホワイトデー.jpg);
*コメント [#v2cd3ba9]
#pcomment(,reply,20)