ジョシュア †
トップウォー(オプティマスプライム) †
基本情報 †
兵種/名前/タイプ/ †
英雄昇格 †
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
ステータス †
☆1 | ☆5 |
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | | 戦争 | | 攻撃 | % |
防衛 | | 防衛 | | 生命 | % |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | 出撃 | 20 |
スキル †
スキル |
---|
&ref(): File not found: "ラビットファイア.png" at page "アウスラ"; | 【ラビットファイア】 陸軍の攻撃+15.6%。1、2列目のユニットが攻撃する毎に一定の確率で3回追加攻撃を行い、最後列のランダムなユニットに73.3%のダメージを与える。 |
専用スキル †
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
専用スキル追加ボーナス †
専用スキル |
---|
Lv1 | アウスラのスキル「ラビットファイア」の効力アップ |
Lv3 | アウスラのスキル「ラビットファイア」の効力アップ、アウスラ編成時、全ユニットの生命+25% |
Lv5 | アウスラのスキル「ラビットファイア」の効力アップ、アウスラの編成は関係なく、全ユニットのダメージ増加+3% |
Lv7 | アウスラのスキル「ラビットファイア」の効力アップ、アウスラ編成時、陸軍攻撃+30% |
自己紹介 †
スキン †
未実装
コメント †
コメントはありません。 Comments/アウスラ?