&ref(): File not found: "32+フォーミュラ.jpg" at page "画像保管庫";
レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 空軍 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | フォーミュラ |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | 225 | 戦争 | 14190 | 攻撃 | 28.380% |
防衛 | 375 | 防衛 | 34290 | 生命 | 68.58% |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | 20 |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "デストロイ.png" at page "フォーミュラ"; | 【デストロイ】 味方ユニットが通常攻撃をするたびにゲージが一つ増加。ゲージが最大になると敵全体に54.2%のダメージを与える。敵ユニットの攻撃力がダウンしている場合、ダメージ70%アップする。 |
コメントはありません。 Comments/フォーミュラ?