#author("2020-07-23T11:19:44+09:00","","")
-----
* レアリティ [#o083d660]
|レアリティ|素材白換算|素材分解コスト|製造コスト|装備分解コスト(?)|h
|白(1)|1|-|320cc|?|
|緑(2)|4|731bb|9.05dd|?|
|青(3)|16|20.7cc|637dd|?|
|紫(4)|64|728cc|568ee|?|
|金(5)|256|325dd|?|?|

-----
* 製造 [#w0b8f7f5]
** 部位ごとの材料 [#l9d4d72f]
|部位|鋼鉄|ネジ|トランジスタ|ゴム|タングステン|電池|ガラス|各図面|h
|キャノン砲|20|20|||30|||1|
|厚鋼板|10|30|||||20|1|
|内燃機関|10|||20||40||1|
|ダブルピン履帯|||20|30|20|||1|
|射撃管制チップ|||30|||10|30|1|

** 装備(材料はレアリティ 白(1)換算) [#k8927655]
|部位|名称|レアリティ|兵種|効果|鋼鉄|ネジ|トランジスタ|ゴム|タングステン|電池|ガラス|各図面|h
|キャノン砲|赤外線誘導ミサイル|青(3)|空軍|空軍攻撃加算+18%,空軍生命加算+3%,空軍会心確立加算+6%|320|320|0|0|480|0|0|16|
|キャノン砲|機関砲|白(1)|空軍|空軍攻撃加算+4%,空軍生命加算+1%|20|20|0|0|30|0|0|1|
|キャノン砲|AK-630連射砲|緑(2)|海軍|海軍攻撃加算+7%,海軍生命加算+2%|80|80|0|0|120|0|0|4|
|キャノン砲|30mm機関銃|白(1)|海軍|海軍攻撃加算+4%,海軍生命加算+1%|20|20|0|0|30|0|0|1|
|キャノン砲|滑空砲|青(3)|陸軍|陸軍攻撃加算+18%,陸軍生命加算+3%,陸軍会心確立加算+6%|320|320|0|0|480|0|0|16|
|キャノン砲|キャノン砲|白(1)|陸軍|陸軍攻撃加算+4%,陸軍生命加算+1%|20|20|0|0|30|0|0|1|
|厚鋼板|耐食金属|緑(2)|空軍|空軍生命加算+8%|40|120|0|0|0|0|80|4|
|厚鋼板|ジュラルミン装甲|白(1)|空軍|空軍生命加算+4%|10|30|0|0|0|0|20|1|
|厚鋼板|弱界磁装甲|緑(2)|海軍|海軍生命加算+8%|40|120|0|0|0|0|80|4|
|厚鋼板|防弾チップ|白(1)|海軍|海軍生命加算+4%|10|30|0|0|0|0|20|1|
|厚鋼板|複合装甲|紫(4)|陸軍|陸軍生命加算+60%,陸軍開戦シールド+10%|640|1920|0|0|0|0|1280|64|
|厚鋼板|厚鋼板|白(1)|陸軍|陸軍生命加算+4%|10|30|0|0|0|0|20|1|
|内燃機関|タービンエンジン|紫(4)|空軍|空軍攻撃加算+18%,空軍生命加算+43%,空軍回避確立加算+17%|640|0|0|1280|0|2560|0|64|
|内燃機関|吸入式エンジン|白(1)|空軍|空軍攻撃加算+2%,空軍生命加算+3%|10|0|0|20|0|40|0|1|
|内燃機関|ハイブリッドエンジン|青(3)|海軍|海軍攻撃加算+6%,海軍生命加算+15%,海軍回避確立加算+6%|160|0|0|320|0|640|0|16|
|内燃機関|ディーゼルエンジン|白(1)|海軍|海軍攻撃加算+2%,海軍生命加算+3%|10|0|0|20|0|40|0|1|
|内燃機関|内燃機関|白(1)|陸軍|陸軍攻撃加算+2%,陸軍生命加算+3%|10|0|0|20|0|40|0|1|
|ダブルピン履帯|油圧伝導チューブ|白(1)|空軍|空軍攻撃加算+2%,空軍生命加算+2%|0|0|20|30|20|0|0|1|
|ダブルピン履帯|ドライブシャフト|白(1)|海軍|海軍攻撃加算+2%,海軍生命加算+2%|0|0|20|30|20|0|0|1|
|ダブルピン履帯|合金履帯|緑(2)|陸軍|陸軍攻撃加算+4%,陸軍生命加算+4%|0|0|80|120|80|0|0|4|
|ダブルピン履帯|ダブルピン履帯|白(1)|陸軍|陸軍攻撃加算+2%,陸軍生命加算+2%|0|0|20|30|20|0|0|1|
|射撃管制チップ|飛行制御チップ|青(3)|-|ユニット攻撃加算+6%,ユニット生命加算+12%,ユニット命中率加算+6%|0|0|480|0|0|160|480|16|
|射撃管制チップ|高性能GPSチップ|紫(4)|-|ユニット攻撃加算+18%,ユニット生命加算+35%,単体に通常攻撃時、ダメージが増加+17%|0|0|1920|0|0|640|1920|64|
|射撃管制チップ|射撃管制チップ|青(3)|-|ユニット攻撃加算+6%,ユニット生命加算+12%,ユニット会心率加算+6%|0|0|480|0|0|160|480|16|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS