#author("2022-12-24T11:05:38+09:00","","")
#author("2023-10-17T23:32:01+09:00","","")
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----

*&ref(画像保管庫/海.jpg);クロワ [#x835bc8f]

&ref(画像保管庫/29+クロワ.jpg);
|&ref(画像保管庫/英雄SSR29クロワ.jpg,61%);|


**トップウォー(ヴァイオレット) [#n893f58b]
&ref(画像保管庫/29+ヴァイオレット.jpg);
**基本情報 [#ld82961b]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SSR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):海軍|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):攻撃|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):クロワ|

***英雄昇格 [#m569f464]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:昇格Lv|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:橙破片必要個数|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×20(4*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆2|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×60(12*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆3|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×180(36*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆4|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×360(72*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:合計|BGCOLOR(#ffffff):620|

**ステータス [#ue915dc8]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):1|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):120|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):120|
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):407|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):29804|攻撃|BGCOLOR(#ffffff):59.608%|
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):193|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):19070|生命|BGCOLOR(#ffffff):38.140%|
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):400|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):2000|出撃|BGCOLOR(#ffffff):20|


**スキル [#gcde9f93]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキル|
|&ref(特攻刃武流.png);|''【特攻刃武流】''&br;海軍攻撃時に一定の確率でバブルを発射し、最前列の敵全員に120.20%のダメージを与える(120Lv+大元師)|

**英雄の絆 [#e79a85ee]

***シークイーン [#b6f1868b]

|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1B04コーデリア.png);>コーデリア]]&br;[[コーデリア]]|[[&ref(英雄の絆/1B13クロワ.png);>クロワ]]&br;[[クロワ]]|[[&ref(英雄の絆/1B19オーパス.png);>オーパス]]&br;[[オーパス]]|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を3人獲得|全ユニット攻撃加算+2%|
|>|★対象英雄の合計レベルを300以上にする|全ユニット攻撃加算+3%|
|>|★対象英雄の合計レベルを360以上にする|全ユニット攻撃加算+5%|

**専用スキル [#rafc10cc]
|COLOR(#000000):Lv|COLOR(#000000):専用スキル%|スキルLv1必要個数|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv1|BGCOLOR(#ffffff):2%|BGCOLOR(#ffffff):1|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv2|BGCOLOR(#ffffff):4%|BGCOLOR(#ffffff):3|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv3|BGCOLOR(#ffffff):6%|BGCOLOR(#ffffff):9|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv4|BGCOLOR(#ffffff):8%|BGCOLOR(#ffffff):27|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv5|BGCOLOR(#ffffff):11%|BGCOLOR(#ffffff):81|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv6|BGCOLOR(#ffffff):16%|BGCOLOR(#ffffff):243|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv7|BGCOLOR(#ffffff):22%|BGCOLOR(#ffffff):729|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv8|BGCOLOR(#ffffff):29%|BGCOLOR(#ffffff):2187|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv9|BGCOLOR(#ffffff):37%|BGCOLOR(#ffffff):6561|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv10|BGCOLOR(#ffffff):46%|BGCOLOR(#ffffff):19683|
**自己紹介 [#c542fb9e]
海軍の教官として新人兵士たちを教育しており、その美貌と優しさから多くの兵士から愛されている。…が、その正体は元レディース総長。


**スキン [#z7aa86b0]
***クロワ水着 [#y0eee3e2]
&ref(画像保管庫/29+クロワ水着.jpg);

*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS