#author("2022-12-24T10:33:53+09:00","","")
#author("2022-12-24T10:35:15+09:00","","")
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----
#contents
*&ref(画像保管庫/海.jpg);覚醒マディ [#u9f9cef4]

&ref(画像保管庫/K11覚醒マディ.jpg);



**基本情報 [#ld82961b]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SSR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):海軍|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):攻撃|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):覚醒マディ|

***英雄昇格 [#m569f464]
|昇格Lv|橙破片必要個数|
|☆1|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×20(4*5)|
|☆2|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×60(12*5)|
|☆3|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×180(36*5)|
|☆4|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×360(72*5)|
|☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|合計|BGCOLOR(#ffffff):620|


**ステータス [#ue915dc8]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル1|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル120|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル120|
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):460|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):37168|攻撃|BGCOLOR(#ffffff):74.336%|
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):140|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):11312|生命|BGCOLOR(#ffffff):22.624%|
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):400|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):2000||BGCOLOR(#ffffff):20|

**覚醒 [#qd5e80da]
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(英雄SSR/1B01マディ.png);>マディ]]&br;[[マディ]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(覚醒英雄/K1B04覚醒マディ.png);>覚醒マディ]]&br;[[覚醒マディ]]|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(英雄SSR/1B09マディ.png);>マディ]]&br;[[マディ]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(覚醒英雄/K1B04覚醒マディ.png);>覚醒マディ]]&br;[[覚醒マディ]]|


**スキル [#i89ff02e]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキル|
|&ref(狂気乱舞.png);|''【狂気乱舞】''&br;味方海軍ユニットの攻撃力+25.0%、3列目の海軍ユニットの攻撃時、必ず敵最前列の全ユニットにスキル攻撃を行い、各ユニットに60.0%のダメージを与える。対象が攻撃力ダウン中の場合、スキルダメージが+30.0%(120LV)|

**専用スキル [#rafc10cc]
|COLOR(#000000):Lv|COLOR(#000000):専用スキル%|スキルLv1必要個数|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv1|BGCOLOR(#ffffff):2%|BGCOLOR(#ffffff):1|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv2|BGCOLOR(#ffffff):4%|BGCOLOR(#ffffff):3|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv3|BGCOLOR(#ffffff):6%|BGCOLOR(#ffffff):9|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv4|BGCOLOR(#ffffff):8%|BGCOLOR(#ffffff):27|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv5|BGCOLOR(#ffffff):11%|BGCOLOR(#ffffff):81|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv6|BGCOLOR(#ffffff):16%|BGCOLOR(#ffffff):243|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv7|BGCOLOR(#ffffff):22%|BGCOLOR(#ffffff):729|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv8|BGCOLOR(#ffffff):29%|BGCOLOR(#ffffff):2187|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv9|BGCOLOR(#ffffff):37%|BGCOLOR(#ffffff):6561|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv10|BGCOLOR(#ffffff):46%|BGCOLOR(#ffffff):19683|

**英雄の絆 [#e57d3908]
***インディビジュアル [#q53f817a]

|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A03アイ.png);>アイ]]&br;[[アイ]]|[[&ref(英雄の絆/1A04エイミー.png);>エイミー]]&br;[[エイミー]]|[[&ref(英雄の絆/1B09マディ.png);>マディ]]&br;[[マディ]]|
|[[&ref(英雄の絆/1B02マイン.png);>マイン]]&br;[[マイン]]|[[&ref(英雄の絆/1C10ミミ.png);>ミミ]]&br;[[ミミ]]|[[&ref(英雄の絆/1C03リコ.png);>リコ]]&br;[[リコ]]|
|[[&ref(英雄の絆/1B02マイン.png);>9イン]]&br;[[マイン]]|[[&ref(英雄の絆/1C10ミミ.png);>ミミ]]&br;[[ミミ]]|[[&ref(英雄の絆/1C03リコ.png);>リコ]]&br;[[リコ]]|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を4人獲得|全ユニット生命加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を6にする|全ユニット会心ダメージ +10%|
|>|★対象英雄の合計星数を9にする|全ユニット攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄を3人獲得|陸軍攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を12にする|全ユニット生命加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を14にする|全ユニット攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を16にする|全ユニット生命加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を18にする|全ユニット被ダメージ減少 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を22にする|全ユニットダメージ増加 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を27にする|出撃兵士数増加 +8|
**自己紹介 [#c542fb9e]
たくさんの経験を積んだことで精神的に成長したマディ。更にパソコンの処理能力も向上しているが、突然キレテPCにミサイルを打ち込むところは変わらない




*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS