|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | オーパス専用効果 | |
|---|---|---|
![]() | スキル効果 | オーパスのスキル効果+%(アクティブスキルの発動率は除く) |
| Lv3 | 英雄編成時、味方全ユニット攻撃+30% | |
| Lv5 | 英雄編成時、味方全ユニットのダメージ減少+15%、アクティブスキル攻撃が3~4回になる。 | |
| Lv7 | 編成状態にかかわらず、味方全ユニットの被ダメージ減少+3% | |
| 専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
|---|---|---|
| Lv1 | 3% | 1 |
| Lv2 | 6% | 3 |
| Lv3 | 10% | 9 |
| Lv4 | 15% | 27 |
| Lv5 | 21% | 81 |
| Lv6 | 27% | 243 |
| Lv7 | 34% | 729 |
| Lv8 | 41% | 2187 |
| Lv9 | 50% | 6561 |
| Lv10 | 61% | 19683 |
| 開放英雄 | |||
|---|---|---|---|
![]() コーデリア | ![]() クロワ | ![]() オーパス | |
| 開放条件 | 開放効果 | ||
| ★対象英雄を3人獲得 | 全ユニット攻撃加算+2% | ||
| ★対象英雄の合計レベルを300以上にする | 全ユニット攻撃加算+3% | ||
| ★対象英雄の合計レベルを360以上にする | 全ユニット攻撃加算+5% | ||
| ★対象英雄の合計星数を15にする | 全ユニット攻撃加算+3% | ||
深海数千メートルの位置に生息している邪神オーパス。普段から船や潜水艦などを襲撃し、武器やお宝などを奪っている。下のタコは継承制で、選ばれしタコしかオーパスに乗ってもらえない
未実装
コメントはありません。 Comments/オーパス?