ディスカウント †
概要 †
幸福チケットを消費して、
お得なアイテムを買うことができるイベントです。
幸福活躍ギフト †
内容 | アイテム |
ログイン | 幸福チケットx1 バンバンx5 |
高級招集2 | 幸福チケットx1 バンバンx5 |
普通招集10 | 幸福チケットx1 バンバンx5 |
NPC撃破10 | 幸福チケットx1 バンバンx5 |
商店アイテム購入 | 幸福チケットx1 バンバンx5 |
幸福チケット特別ギフト †
OFF価格の出現率 †
7割引 | 10% |
6割引 | 13% |
5割引 | 20% |
4割引 | 27% |
3割引 | 30% |
商品一覧 †
70%OFF †
アイテム | 原価 | 割引 |
高級招集券x10 | 1500 | 450 |
精鋭招集券x10 | 4000 | 1200 |
紫色万能破片x10 | 600 | 180 |
橙色万能破片x3 | 1200 | 360 |
橙色経験書x20 | 1800 | 540 |
科学アイテム選択箱x100 | 600 | |
科学アイテム選択箱x200 | 1200 | 360 |
Lv.5強化部品宝箱x10 | 5400 | 1620 |
訓練加速8時間x20 | 3000 | 900 |
石油500Kx20 | 20000 | 6000 |
食料500kx5 | 5000 | 1500 |
60%OFF †
アイテム | 原価 | 割引 |
高級招集券x10 | 1500 | 600 |
精鋭招集券x10 | 4000 | 1600 |
紫色万能破片x10 | 600 | 240 |
橙色経験書x20 | 1800 | 720 |
科学アイテム選択箱x100 | 600 | 240 |
科学アイテム選択箱x200 | 1200 | 480 |
選択兵種+1宝箱x10 | 1500 | 600 |
Lv.5強化部品宝箱 | 5400 | 2160 |
英雄専用スキル選択箱x10 | 2000 | 800 |
訓練加速8時間x20 | 3000 | 1200 |
食料500Kx5 | 5000 | 2000 |
陸軍攻撃Lv.5 | 14000 | 5600 |
海軍攻撃Lv.5 | 14000 | 5600 |
空軍攻撃Lv.5 | 14000 | 5600 |
陸軍生命Lv.5 | 14000 | 5600 |
海軍生命Lv.5 | 14000 | 5600 |
空軍生命Lv.5 | 14000 | 5600 |
50%OFF †
アイテム | 原価 | 割引 |
高級招集券x10 | 1500 | 750 |
精鋭招集券x10 | 4000 | 2000 |
紫色万能破片x10 | 600 | 300 |
橙色経験書x20 | 1800 | 900 |
科学アイテム選択箱x100 | 600 | 300 |
高級装飾箱x5 | 2500 | 1250 |
選択兵種+2宝箱x10 | 3000 | 1500 |
選択兵種+1宝箱x10 | 1500 | 750 |
Lv.3強化部品宝箱x10 | 600 | 300 |
Lv.5強化部品宝箱x5 | 2700 | 1350 |
Lv.5強化部品宝箱x10 | 5400 | 2700 |
兵種選択スキル箱x10 | 2000 | 1000 |
レアスキル宝箱Lv.3x3 | 2700 | 1350 |
金貨バンバン宝箱x100 | 1200 | 600 |
英雄専用スキル選択箱x10 | 2000 | 1000 |
訓練加速8時間x10 | 1500 | 750 |
訓練加速8時間x20 | 3000 | 1500 |
職業天賦加速8時間 | 2400 | 1200 |
石油500Kx5 | 5000 | 2500 |
陸軍攻撃Lv.5 | 14000 | 7000 |
海軍攻撃Lv.5 | 14000 | 7000 |
空軍攻撃Lv.5 | 14000 | 7000 |
陸軍生命Lv.5 | 14000 | 7000 |
海軍生命Lx.5 | 14000 | 7000 |
空軍生命Lv.5 | 14000 | 7000 |
40%OFF †
アイテム | 原価 | 割引 |
高級招集券x10 | 1500 | 900 |
精鋭招集券x10 | 4000 | 2400 |
紫色万能破片x10 | 600 | 360 |
橙色万能破片x5 | 2000 | 1200 |
橙色経験書x20 | 1800 | 1080 |
天賦書x10 | 10000 | 6000 |
科学アイテム選択箱x100 | 600 | 360 |
高級装飾箱x5 | 2500 | 1500 |
高級装飾箱x10 | 5000 | 3000 |
選択兵種+1宝箱x10 | 1500 | 900 |
Lv.3強化部品宝箱x10 | 600 | 360 |
Lv.5強化部品宝箱x5 | 2700 | 1620 |
金貨バンバン宝箱x100 | 1200 | 720 |
訓練加速8時間x5 | 750 | 450 |
職業天賦加速8時間x10 | 2400 | 1440 |
大体力薬x5 | 1500 | 900 |
30%OFF †
アイテム | 原価 | 割引 |
高級招集券x10 | 1500 | 1050 |
精鋭招集券x10 | 4000 | 2800 |
紫色万能破片x10 | 600 | 420 |
橙色万能破片x5 | 2000 | 1400 |
橙色経験書x20 | 1800 | 1260 |
天賦書 | 10000 | 7000 |
科学アイテム選択箱x100 | 600 | 420 |
高級装飾箱x5 | 2500 | 1750 |
高級装飾箱x10 | 5000 | 3500 |
選択兵種+1宝箱x10 | 1500 | 1050 |
Lv.3強化部品宝箱x10 | 600 | 420 |
Lv.5強化部品宝箱x5 | 2700 | 1890 |
金貨バンバン宝箱x100 | 1200 | 840 |
訓練加速8時間x5 | 750 | 525 |
職業天賦加速8時間x10 | 2400 | 1680 |
大体力薬x5 | 1500 | 1050 |
コメント †
コメントはありません。 Comments/ディスカウント?