データセンター(遺跡) †

遺跡Lv1 †

名称 | 効果 | 座標 |
遺跡Lv1【金貨】 | 金貨生産増加+5 | 96.64 |
遺跡Lv1【全軍生命】 | 全ユニット生命加算+6% | 256.64 |
遺跡Lv1【採集】 | 採集速度UP+5% | 416.64 |
遺跡Lv1【金貨】 | 金貨生産増加+5% | 32.192 |
遺跡Lv1【NPC速度】 | NPC進軍加速+5% | 480.192 |
遺跡Lv1【全軍攻撃】 | 全ユニット攻撃加算+6% | 32.512 |
遺跡Lv1【全軍攻撃】 | 全ユニット攻撃加算+6% | 480.514 |
遺跡Lv1【採集】 | 採集速度UP+5% | 32.832 |
遺跡Lv1【NPC攻撃】 | NPC攻撃増加+5% | 480.832 |
遺跡Lv1【NPC速度】 | NPC進軍加速+5% | 96.960 |
遺跡Lv1【全軍生命】 | 全ユニット生命加算+6% | 256.960 |
遺跡Lv1【NPC攻撃】 | NPC攻撃増加+5 | 416.960 |
遺跡Lv2 †

名称 | 効果 | 座標 |
遺跡Lv2【アイテム】 | 連盟員はアイテムを受けることができます。 | 160.192 |
遺跡Lv2【ユニット】 | 連盟員はユニットを受けとることができます。 | 352.192 |
遺跡Lv2【任務】 | 連盟員は遺跡任務をクリアすると報酬が獲得できます。 | 96.320 |
遺跡Lv2【秘宝】 | 連盟員は秘宝を獲得できます。 | 416.320 |
遺跡Lv2【秘宝】 | 連盟員は秘宝を獲得できます。 | 96.704 |
遺跡Lv2【任務】 | 連盟員は遺跡任務をクリアすると報酬が獲得できます。 | 416.704 |
遺跡Lv2【ユニット】 | 連盟員はユニットを受けとることができます。 | 160.832 |
遺跡Lv2【アイテム】 | 連盟員はアイテムを受けることができます。 | 352.832 |
アイテム †

ユニット †

任務 †

秘宝 †

遺跡Lv3 †

遺跡Lv3【資源】 | 連盟はエリアの資源を更新することができます。 | 256.312 |
遺跡Lv3【番人】 | 連盟はこのエリアの番人を更新することができます | 156.512 |
遺跡Lv3【番人】 | 連盟はこのエリアの番人を更新することができます | 350.512 |
遺跡Lv3【資源】 | 連盟はエリアの資源を更新することができます。 | 256.700 |
資源 †

- 資源エリアLv6を更新する事ができます。
- 資源エリアLv6はメカニック建造採集する事はできない。
番人 †

- 番人を更新することで、バトハンと雑魚NPCもどきが沸く
- 倒すと科学選択箱、陸軍科学箱と兵種の素材がもらえる。
コメント †
コメントはありません。 Comments/データセンター(遺跡)?