兵種装備 †
レアリティ †
レアリティ | 素材白換算 | 素材分解コスト | 製造コスト | 装備分解コスト(?) |
白(1) | 1 | - | 320cc | 64.0cc |
緑(2) | 4 | 731bb | 9.05dd | 1.81dd |
青(3) | 16 | 20.7cc | 637dd | 127dd |
紫(4) | 64 | 728cc | 568ee | 114ee |
金(5) | 256 | 325dd | 2.27ff | ? |
製造 †
部位ごとの材料 †
部位 | 鋼鉄 | ネジ | トランジスタ | ゴム | タングステン | 電池 | ガラス | 各図面 |
キャノン砲 | 20 | 20 | | | 30 | | | 1 |
厚鋼板 | 10 | 30 | | | | | 20 | 1 |
内燃機関 | 10 | | | 20 | | 40 | | 1 |
ダブルピン履帯 | | | 20 | 30 | 20 | | | 1 |
射撃管制チップ | | | 30 | | | 10 | 30 | 1 |
装備(材料はレアリティ 白(1)換算) †
No. | 部位 | 名称 | レアリティ | 兵種 | 兵種攻撃加算(%) | 兵種生命加算% | 効果 | 鋼鉄 | ネジ | トランジスタ | ゴム | タングステン | 電池 | ガラス |
1 | キャノン砲 | 赤外線誘導ミサイル | 青(3) | 空軍 | 18 | 3 | 空軍会心確立加算+6% | 320 | 320 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |
2 | キャノン砲 | 機関砲 | 白(1) | 空軍 | 4 | 1 | | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
3 | キャノン砲 | AK-630連射砲 | 緑(2) | 海軍 | 7 | 2 | | 80 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
4 | キャノン砲 | 30mm機関銃 | 白(1) | 海軍 | 4 | 1 | | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
5 | キャノン砲 | 滑空砲 | 青(3) | 陸軍 | 18 | 3 | 陸軍会心確立加算+6% | 320 | 320 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |
6 | キャノン砲 | キャノン砲 | 白(1) | 陸軍 | 4 | 1 | | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
7 | 厚鋼板 | 耐食金属 | 緑(2) | 空軍 | | 8 | | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
8 | 厚鋼板 | ジュラルミン装甲 | 白(1) | 空軍 | | 4 | | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | 厚鋼板 | 弱界磁装甲 | 緑(2) | 海軍 | | 8 | | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
10 | 厚鋼板 | 防弾チップ | 白(1) | 海軍 | | 4 | | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | 厚鋼板 | 複合装甲 | 紫(4) | 陸軍 | | 60 | 陸軍開戦シールド+10% | 640 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 |
12 | 厚鋼板 | 厚鋼板 | 白(1) | 陸軍 | | 4 | | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | 内燃機関 | タービンエンジン | 紫(4) | 空軍 | 18 | 43 | 空軍回避確立加算+17% | 640 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 2560 | 0 |
14 | 内燃機関 | 吸入式エンジン | 白(1) | 空軍 | 2 | 3 | | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 |
15 | 内燃機関 | ハイブリッドエンジン | 青(3) | 海軍 | 6 | 15 | 海軍回避確立加算+6% | 160 | 0 | 0 | 320 | 0 | 640 | 0 |
16 | 内燃機関 | ディーゼルエンジン | 白(1) | 海軍 | 2 | 3 | | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 |
17 | 内燃機関 | 内燃機関 | 白(1) | 陸軍 | 2 | 3 | | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 |
18 | ダブルピン履帯 | 油圧伝導チューブ | 白(1) | 空軍 | 2 | 2 | | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
19 | ダブルピン履帯 | ドライブシャフト | 白(1) | 海軍 | 2 | 2 | | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
20 | ダブルピン履帯 | 合金履帯 | 緑(2) | 陸軍 | 4 | 4 | | 0 | 0 | 80 | 120 | 80 | 0 | 0 |
21 | ダブルピン履帯 | ダブルピン履帯 | 白(1) | 陸軍 | 2 | 2 | | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
22 | 射撃管制チップ | 飛行制御チップ | 青(3) | 空軍 | | | ユニット攻撃加算+6% ユニット生命加算+12% ユニット命中率加算+6% | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 160 | 480 |
23 | 射撃管制チップ | 高性能GPSチップ | 紫(4) | 海軍 | | | ユニット攻撃加算+18% ユニット生命加算+35% 単体に通常攻撃時、ダメージが増加+17% | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 640 | 1920 |
24 | 射撃管制チップ | 射撃管制チップ | 青(3) | 陸軍 | | | ユニット攻撃加算+6% ユニット生命加算+12% ユニット会心率加算+6% | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 160 | 480 |
25 | 射撃管制チップ | 電磁パルス | 金(5) | | | | ユニット攻撃加算+40% ユニットの生命加算+100% 戦闘開始時に敵を2体ランダムで攻撃不能状態にする。(効果1ターン) | 0 | 0 | 7680 | 0 | 0 | 2560 | 7680 |
図面の取得場所 †
- ※イベントの報酬などは変更があると思いますので参考程度にして下さい。
レアリティー | 兵種 | 図面種類 | 場所 |
白(1) | 陸軍 | 内燃機関図面 | 連盟輸送200KM |
- | 陸軍 | 鉄鋼装甲の図面 | 連盟防衛3ウェーブ防衛報酬 |
- | 海軍 | ソナーの図面 | 連盟輸送650KM |
- | 空軍 | ピストンエンジンの図面 | 連盟防衛5ウェーブ防衛報酬 |
緑(2) | 陸軍 | 合金履帯図面 | 個人防衛戦500ポイント |
- | 海軍 | 多連装砲の図面 | 連盟輸送1350KM |
- | 空軍 | アルミ装甲の図面 | ・個人防衛戦700ポイント ・ラッキーダイヤ(累計ダイヤ消費500) |
- | - | 緑色図面ランダム箱 | ラッキーダイヤ(累計ダイヤ消費500) |
青(3) | 陸軍 | 改良型大砲の図面 | ラッキーダイヤ(累計ダイヤ消費2000) |
- | 海軍 | ディーゼルエンジンの図面 | 個人防衛戦1000ポイント |
- | 空軍 | 対空ミサイルの図面 | 連盟輸送2300KM |
- | 無し | 射撃管制チップ図面 | 連盟防衛個人200ポイント |
- | - | 青色図面ランダム箱 | ラッキーダイヤ(累計ダイヤ消費2000) |
- | - | 青色選択図面ギフト | 累計ptダイヤ5000消費後、¥2440(2個) |
紫(4) | 陸軍 | 反応装甲の図面 | 連盟輸送2300KM(¥2400) |
- | 空軍 | チタン装甲の図面 | ラッキーダイヤ(累計ダイヤ消費10000) |
- | - | 紫色装備ランダム図面 | 爆裂フェス紅葉券100枚 |
- | - | 紫色装備ランダム図面 | ラッキーダイヤ(累計ダイヤ消費10000) |
- | - | 紫色選択図面ギフト | 累計ptダイヤ10000消費後、¥6100(1個) |
金(5) | - | 電磁パルス | VIP12ギフト |
コメント †