|
画像 | 碇シンジ専用効果 | |
---|---|---|
![]() | スキル効果 | 碇シンジのスキル効果+%アップ(【進攻】効果とアクティブスキルの発動率は除く) |
Lv3 | 英雄編成時、味方全ユニット攻撃+30% | |
Lv5 | 英雄の【鉄壁】効果の持続時間+1ラウンド、【進攻】効果の持続時間+1ラウンド | |
Lv7 | 英雄のアクティブスキル攻撃回数が1回に増加し、スキルダメージ+70% |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
初号機パイロットしれ選ばれた少年。 ビビットアーミーの世界で、司令官と力を合わせ、 平和を守るための戦いを見事に乗り越えていく
コメントはありません。 Comments/碇シンジ?