連盟ギフト †
ギフト †
- 連盟メンバーが連盟ギフトを購入または集結すると全てのメンバーは連盟ギフトを獲得。
- 連盟ギフトの中身はExpとカギPt。
- Expは連盟の宝のレベルアップが可能。
- カギPtは連盟の宝を開くことができる。
- カギPtが最大値になると全てのメンバーが連盟の宝を開くことができる。
- 連盟の宝レベルが高いほど報酬は豪華になる。
- 連盟脱退時、未受取の連盟ギフトはリセットされる。
- 普通ギフトはバトルハンマーを撃破すれば取得できる。
- レアギフトはギフト商店で連盟ギフトのアイコンがついている課金アイテムを買うと取得できる。
- 同じ系統のものを買い続けることで高級→レア→特別→伝承→神話とランクアップする。
連盟ギフト一覧 †
ギフト | 名称 | EXP、カギ | ランダムで1つ |
---|
普通ギフト | 普通連盟ギフト | Exp x 3 カギ x 3 | 科学宝箱 x 1 修理加速5分間 x 1 訓練加速5分間 x 1 金貨バンバン宝箱 x 1 |
レアギフト | 高級連盟ギフト | Exp x 20 カギ x 20 ダイヤ x 5 | 科学宝箱 x 2 修理加速5分間 x 2 訓練加速5分間 x 2 金貨バンバン宝箱 x 1 |
レア連盟ギフト | Exp x 40 カギ x 40 ダイヤ x 5 | 科学宝箱 x 3 修理加速5分間 x 3 訓練加速5分間 x 3 Lv.1強化宝箱 x 1 金貨バンバン宝箱 x 1 |
特別連盟ギフト | Exp x 100 カギ x 100 ダイヤ x 10 | 修理加速5分間 x 4 訓練加速5分間 x 4 Lv.1強化宝箱 x 1 Lv.1強化宝箱(新) x 1 金貨バンバン宝箱 x 2 |
伝承連盟ギフト | Exp x 200 カギ x 200 ダイヤ x 10 | 修理加速5分間 x 4 訓練加速5分間 x 4 Lv.1強化宝箱 x 1 Lv.1強化宝箱(新) x 1 金貨バンバン宝箱 x 3 |
神話連盟ギフト | Exp x 450 カギ x 450 ダイヤ x 10 | 修理加速5分間 x 4 訓練加速5分間 x 4 金貨バンバン宝箱 x 3 Lv.2強化宝箱 x 1 Lv.2強化宝箱(新) x 1 |
究極連盟ギフト | Exp x 1200 カギ x 1200 ダイヤ x 20 | 修理加速5分間 x 5 訓練加速5分間 x 5 ダイヤ60x1 金貨バンバン宝箱 x 5 Lv.2強化宝箱 x 1 Lv.2強化宝箱(新) x 1 レアスキル宝箱x1 |
伝説連盟ギフト | Exp x 2400 カギ x 2400 ダイヤ x 20 | 修理加速5分間 x 10 修理加速1時間 x 1 訓練加速5分間 x 10 訓練加速1時間間 x 1 ダイヤ60x1 金貨バンバン宝箱 x 5 Lv.2強化宝箱 x 2 Lv.2強化宝箱(新) x 2 レアスキル宝箱x2 |
連盟の宝 †
- 連盟ギフトを受け取るとカギPtとExpが手に入る。
- カギPtを集めると連盟の宝が手に入る。宝の内容はレベルによって変化する。
- カギPtは連盟の宝を開くと0になる、連盟の宝レベルには影響しない。
レベル | ダイヤ | 金貨バンバン宝箱 | 開封までのカギ数 | 次レベルまでのExp |
---|
1 | | | 450K 個 | 1.5M Pt |
2 | | | | |
3 | 100個 | 11個 | 600K 個 | 3.15M Pt |
4 | 115個 | 12個 | 675K 個 | 4.20M Pt |
5 | 130個 | 14個 | 750K 個 | 5.40M Pt |
6 | 145個 | 16個 | 825K 個 | 6.75M Pt |
7 | 160個 | 17個 | 900K 個 | 8.25M Pt |
8 | | | | |
9 | 190個 | 21個 | 1.05M 個 | 12.6M Pt |
10 | 275個 | 30個 | 1.50M 個 | 15.0M Pt |
11 | 305個 | 34個 | 1.65M 個 | 18.0M Pt |
12 | 335個 | 37個 | 1.80M 個 | 22.5M Pt |
13 | 365個 | 40個 | 1.95M 個 | 28.5M Pt |
14 | 395個 | 44個 | 2.10M 個 | 36.0M Pt |
15 | 430個 | 47個 | 2.25M 個 | 45.0M Pt |
16 | 460個 | 51個 | 2.40M 個 | 57.0M Pt |
17 | 495個 | 55個 | | |
18 | 525個 | 58個 | 2.70M 個 | 97.5M Pt |
19 | 560個 | 62個 | 2.85M 個 | 123M Pt |
20 | 655個 | 72個 | 3.30M 個 | 130M Pt |
21 | 720個 | 80個 | 3.60M 個 | 180M Pt |
22 | 780個 | 87個 | 3.90M 個 | 218M Pt |
23 | 850個 | 94個 | 4.20M 個 | 263M Pt |
- 連盟ギフトは取得時のlevelが維持されます。
- 先入れ後出し方式の為、まとめて開封すると中身がショボくなるので貯めても意味がありません。
コメント †
コメントはありません。 Comments/連盟ギフト?