部品強化 †

概要 †
部品強化一覧 †
部品A †
- 高速強化(ユニット攻撃速度)
- 武器強化(ユニット攻撃力)
- 装甲強化(ユニット生命値)
高速砲火(ユニット攻撃速度) †
| 効果 |
| Lv1 | 5% |
| Lv2 | 20% |
| Lv3 | 35% |
| Lv4 | 60% |
| Lv5 | 90% |
| Lv6 | 120% |
| Lv7 | 160% |
| Lv8 | 200% |
| Lv9 | 250% |
| Lv10 | 300% |
武器強化(ユニット攻撃力) †
| 効果 |
| Lv1 | 5% |
| Lv2 | 20% |
| Lv3 | 35% |
| Lv4 | 60% |
| Lv5 | 90% |
| Lv6 | 120% |
| Lv7 | 160% |
| Lv8 | 200% |
| Lv9 | 250% |
| Lv10 | 300% |
装甲強化(ユニット生命値) †
| 効果 |
| Lv1 | 5% |
| Lv2 | 20% |
| Lv3 | 35% |
| Lv4 | 60% |
| Lv5 | 90% |
| Lv6 | 120% |
| Lv7 | 160% |
| Lv8 | 200% |
| Lv9 | 250% |
| Lv10 | 300% |
部品B †
- 照準強化(ユニット会心率)
- 機動強化(ユニット回避率)
- ダメージ増加(ダメージ増加)
- ダメージ減少(ダメージ減少)
- 会心ダメージ(会心ダメージ増加)
- 強靭(会心ダメージ減少)
- 命中(命中)
| lv | 数値 |
| 1 | 5% |
| 2 | 10% |
| 3 | 15% |
| 4 | 20% |
| 5 | 25% |
| 6 | 30% |
| 7 | 35% |
| 8 | 40% |
| 9 | 45% |
| 10 | 50% |
コメント †