| 画像 | バフスキル |
|---|---|
| &ref(): File not found: "アデル潮騷の刃.png" at page "スキルアイコン"; | 海軍ユニットは113.0%の【攻撃強化】効果を獲得(戦闘終了まで有効) |
| バシッブスキル | |
| 各ラウンド開始時、ランダムな敵ユニット3体に【沈黙】効果を付与する(効果1ターン)。ランダムな敵ユニット3-5体に30%の【衰弱】効果を付与し(効果1ターン)、さらにランダムな敵ユニット3-5体に30%の【脆弱】効果を付与する(効果1ターン) | |
| スキルボーナス | |
| ・【攻撃強化】:戦争が100上昇する毎に+0.05% |
| 画像 | アデル 専用効果 | |
|---|---|---|
| &ref(): File not found: "アデル専用.png" at page "スキルアイコン"; | スキル効果 | アデルのスキル効果+%(【沈黙】【衰弱】【脆弱】の発動確率と効果は除く) |
| Lv3 | 英雄編成時、味方全ユニットの攻撃+30% | |
| Lv5 | 英雄編成時、すべての【衰弱】、【脆弱】効果が40%増加し、さらに編成英雄のアクティプスキルが【異常状態】のユニットに命中した場合、ダメージ+10% | |
| Lv7 | 【脆弱】効果が追加で20%増加し、さらに編成英雄のアクティブスキルが【異常状態】のユニツトに命中した場合、ダメージ+30% | |
| スキル効果 | スキル効果 | 必要個数 |
|---|---|---|
| Lv1 | 3% | 1 |
| Lv2 | 6% | 3 |
| Lv3 | 10% | 9 |
| Lv4 | 15% | 27 |
| Lv5 | 21% | 81 |
| Lv6 | 27% | 243 |
| Lv7 | 34% | 729 |
| Lv8 | 41% | 2187 |
| Lv9 | 50% | 6561 |
| Lv10 | 61% | 19683 |
港町育ちのアデルは、海賊服への憧れから海へ乗り出し た。物怖じしない性格とカリスマ性でクルーたちの信頼 を得て、瞬く間に船長の座へ着いた。今では船長服も彼 女のお気に入りの一着だ。
未実装
コメントはありません。 Comments/アデル?