ソナリィ †
&ref(): File not found: "40+ソナリィ.jpg" at page "画像保管庫";
トップウォー(アヤ) †
基本情報 †
兵種/名前/タイプ/ †
ステータス †
☆1 | ☆5 |
LV | レベル1 | LV | レベル120 |
戦争 | 195 | 戦争 | |
防衛 | 405 | 防衛 | |
統率 | 400 | 統率 | |
スキル †
スキル |
---|
&ref(): File not found: "雷遁の術.png" at page "ソナリィ"; | 【雷遁の術】 戦闘開始時、最前列のユニットの生命90.4%。2、3列目のユニットが通常攻撃を行うと、一定確率で雷を落としてランダムに3~5回33.4%のダメージを与える。通常攻撃が空軍の場合、雷がヒットした敵ユニットの次に受けるダメージが20.2%アップする。 |
専用スキル †
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
専用スキル追加ボーナス †
専用スキル |
---|
Lv1 | 月神いろはのスキル「雷遁の術」の効力アップ |
Lv3 | 月神いろはのスキル「雷遁の術」の効力アップ、月神いろは出撃時、全ユニットの生命+20% |
Lv5 | 月神いろはのスキル「雷遁の術」の効力アップ、月神いろはが編成状態にかかわらず、全ユニット与えるダメージ+2% |
Lv7 | 月神いろはのスキル「雷遁の術」の効力アップ、月神いろはがM落とす雷の数が4~6に増加。 |
自己紹介 †
スキン †
コメント †
コメントはありません。 Comments/ソナリィ?