ソフィ | シェン・スユ | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 海 | タイプ1 | 攻撃スキル系 |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | サポート系 |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃条件 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
画像 | バフスキル |
---|---|
海軍ユニットは66.0%の 【開戦シールド】効果を獲得 (戦闘終了まで有効) | |
アクティブスキル | |
海軍ユニットが通常攻撃後、一定確率でスキルを3回 発動し、 ランダムな敵1体に130.0%のダメージを 与える。 対象が 【異常状態】 の場合、 【異常状態】の種 類ごとにスキルダメージ+10% (最大30%) | |
バシッブスキル | |
海軍ユニットが通常攻撃後、一定確率でランダムな敵 ユニットへ15% の 【脆弱】 効果を2回付与する。 ア クティブスキルが 【異常状態】 効果に命中すると、 味方全ユニットに5%のダメージ増加と被ダメー ジ減少効果を展開する (最大25%) | |
スキルボーナス | |
・防衛が100上昇する毎に、 【開戦シールド】 +0.03% ・防衛が100上昇する毎に、アクティブスキルによるダ メージ+0.05% |
ソフィ専用効果 | |
---|---|
スキル効果 | スキルの効果+%アップ (アクティブスキル発動率、【磁気波動】効果とパッシブスキルは除く) |
Lv3 | 英雄編成時、味方全ユニットの攻撃+30% |
Lv5 | パッシブスキルによる 【脆弱】の付与可能ユニット数が3に増加し、 効果が20%に増加。 アクティブスキルがヒットしたユニットが【異常状態】の場合、1つの 【異常状態】につきスキルダメ ージが15%に増加する (最大45%) |
Lv7 | アクティブスキルの攻撃回数+2、 ヒットしたユニットが【異常状態】状態の場合、 1つの【異常状態】につきスキルダメージが25%に増加する (最大75%) |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
コメントはありません。 Comments/ソフィ?