レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 陸軍 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | 夜刀神十香 |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | 1 | LV | 120 | LV | 120 |
戦争 | 346 | 戦争 | 27877 | 攻撃 | 55.754% |
防衛 | 254 | 防衛 | 20204 | 生命 | 40.408% |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | 出撃 | 20 |
スキル | |
---|---|
【サンダルフォン】 味方陸軍が攻撃後に一定の確率で高速装填、目標に追加攻撃125.5.%ダメージ(120Lv+大元師) |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 2% | 1 |
Lv2 | 4% | 3 |
Lv3 | 6% | 9 |
Lv4 | 8% | 27 |
Lv5 | 11% | 81 |
Lv6 | 16% | 243 |
Lv7 | 22% | 729 |
Lv8 | 29% | 2187 |
Lv9 | 37% | 6561 |
Lv10 | 46% | 19683 |