&ref(): File not found: "K1エイミー.jpg" at page "画像保管庫";
レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 陸軍 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | 覚醒エイミー |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | 1 | LV | 120 | LV | 120 |
戦争 | 311 | 戦争 | 25049 | 攻撃 | 50.098% |
防衛 | 289 | 防衛 | 23032 | 生命 | 46.064% |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | 出撃 | 20 |
スキル | |
---|---|
【HEAT弾】 3列目の陸軍ユニットは攻撃力が80.0%加算。3列目の陸軍が通常攻撃をした時にスキルが発動しランダムな敵1体に160.0%のダメージを与える。このスキルでそのマスにいるユニットをすべて破壊すると、周囲1マスの敵に60.0%の追加ダメージを与える最大8枠(120Lv) |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 2% | 1 |
Lv2 | 4% | 3 |
Lv3 | 6% | 9 |
Lv4 | 8% | 27 |
Lv5 | 11% | 81 |
Lv6 | 16% | 243 |
Lv7 | 22% | 729 |
Lv8 | 29% | 2187 |
Lv9 | 37% | 6561 |
Lv10 | 46% | 19683 |
専用スキル | |
---|---|
Lv1 | 覚醒エイミーのスキル効果がアップ |
Lv3 | 覚醒エイミーのスキル効果がアップ英雄編成時、全ユニット攻撃加算+30% |
Lv5 | 覚醒エイミーのスキル効果がアップ英雄編成時、全ユニット生命加算+45% |
Lv7 | 覚醒エイミーのスキル効果がアップ英雄編成時、被ダメージ減少+30% |
開放英雄 | ||
---|---|---|
アイ | エイミー | マディ |
マイン | ミミ | リコ |
開放条件 | 開放効果 | |
★対象英雄を4人獲得 | 全ユニット生命加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を6にする | 全ユニット会心ダメージ +10% | |
★対象英雄の合計星数を9にする | 全ユニット攻撃加算 +5% | |
★対象英雄を3人獲得 | 陸軍攻撃加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を12にする | 全ユニット生命加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を14にする | 全ユニット攻撃加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を16にする | 全ユニット生命加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を18にする | 全ユニット被ダメージ減少 +5% | |
★対象英雄の合計星数を22にする | 全ユニットダメージ増加 +5% | |
★対象英雄の合計星数を27にする | 出撃兵士数増加 +8 |
コメントはありません。 Comments/覚醒エイミー?