画像 | エクレア専用効果 | |
---|---|---|
![]() | スキル効果 | エクレアのスキル効果+%(アクティブスキルの発動率は除く) |
Lv3 | 英雄編成時、味方空軍ユニット攻撃+30% | |
Lv5 | 編成状態にかかわらず、味方全ユニットの被ダメージ減少+3% | |
Lv7 | 英雄編成時、味方空軍ユニットのダメージ増加+15%、【燃焼】 効果+30% |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() ソナリィ | ![]() エクレア | ||
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を2人獲得 | 全ユニット生命加算+2% | ||
★全対象英雄のレベルを100以上にする | 全ユニット生命加算+3% | ||
★対象英雄の星数を4以上にする | 全ユニット生命加算+3% |
ブラズマを自在に操り攻撃や守りに使うエクレア。後ろにある5つのプラズマボールには事前にため込んだプラズマが蓄積されており、1つ当たりのエネルギー量は大都市1週間分に相当するといわれている
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照