経験値 | 専門研究報告書 | ステ強化 | |
武器専門 | 200 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 200 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 200 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル1 | - | 1(LV7強化部品2つ装備する必要がある) | 軍攻撃加算+8% |
武器専門 | 280 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 280 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 280 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル2 | - | 2(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 軍生命加算+8% |
武器専門 | 400 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 400 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 400 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル3 | - | 4(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 軍攻撃加算+8% |
武器専門 | 650 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 650 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 650 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル4 | - | 6(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 軍生命加算+8% |
武器専門 | 1000 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 1000 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 1000 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル5 | - | 10(LV8強化部品2つ装備する必要がある) | 全ユニット生命加算+10% 全ユニット攻撃加算+10% |
武器専門 | 1500 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 1500 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 1500 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル6 | - | 20(LV8強化部品2つ装備する必要がある) | 軍生命加算+5% 軍攻撃加算+5% |
経験値 | 専門研究報告書 | ステ強化 | |
武器専門 | 200 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 200 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 200 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル1 | - | 1(LV7強化部品2つ装備する必要がある) | 海軍攻撃加算+8% |
武器専門 | 280 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 280 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 280 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル2 | - | 2(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+8% |
武器専門 | 400 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 400 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 400 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル3 | - | 4(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 海軍攻撃加算+8% |
武器専門 | - | 海軍攻撃加算+2% | |
防衛専門 | - | 海軍生命加算+2% | |
周辺専門 | - | 海軍生命加算+2% | |
専門レベル4 | - | 6(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+8% |
武器専門 | 1000 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 1000 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 1000 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル5 | - | 10(LV8強化部品2つ装備する必要がある) | 全ユニット生命加算+10% 全ユニット攻撃加算+10% |
武器専門 | 1500 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 1500 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 1500 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル6 | - | 20(LV8強化部品2つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+5% 海軍攻撃加算+5% |
武器専門 | 2200 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 2200 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 2200 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル7 | - | 40(LV8強化部品2つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+5% 海軍攻撃加算+5% |
武器専門 | 3000 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 3000 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 3000 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル8 | - | 60(LV8強化部品3つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+5% 海軍攻撃加算+5% |
武器専門 | 4200 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 4200 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 4200 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル9 | - | 90(LV8強化部品3つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+5% 海軍攻撃加算+5% |
武器専門 | 5700 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 5700 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 5700 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル10 | - | 120(LV8強化部品3つ装備する必要がある) | 全ユニット攻撃生命加算+15% 全ユニットダメージ減少+5% |
武器専門 | 7800 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 7800 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 7800 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル11 | - | 170(LV8強化部品3つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+5% 海軍攻撃加算+5% |
武器専門 | 10600 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 10600 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 10600 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル12 | - | 220(LV9強化部品2つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+5% 海軍攻撃加算+5% |
武器専門 | 13300 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 13300 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 13300 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル13 | - | 290(LV9強化部品2つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+5% 海軍攻撃加算+5% |
武器専門 | 16800 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 16800 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 16800 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル14 | - | 360(LV9強化部品3つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+5% 海軍攻撃加算+5% |
武器専門 | 20600 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 20600 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 20600 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル15 | - | 450(LV10強化部品1つ装備する必要がある) | 全ユニット攻撃加算+15% 全ユニットダメージ増加+5% |
武器専門 | 25500 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 25500 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 25500 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル16 | - | 560(LV10強化部品2つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+5% 海軍攻撃加算+5% |
武器専門 | 29400 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 29400 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 29400 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル17 | - | 680(LV10強化部品3つ装備する必要がある) | 出撃上限+2 |
経験値 | 専門研究報告書 | ステ強化 | |
武器専門 | 200 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 200 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 200 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル1 | - | 1(LV7強化部品2つ装備する必要がある) | 軍攻撃加算+8% |
武器専門 | 280 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 280 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 280 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル2 | - | 2(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 軍生命加算+8% |
武器専門 | 400 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 400 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 400 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル3 | - | 4(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 軍攻撃加算+8% |
武器専門 | - | 軍攻撃加算+2% | |
防衛専門 | - | 軍生命加算+2% | |
周辺専門 | - | 軍生命加算+2% | |
専門レベル4 | - | 6(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 軍生命加算+8% |
武器専門 | 1000 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 1000 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 1000 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル5 | - | 10(LV8強化部品2つ装備する必要がある) | 全ユニット生命加算+10% 全ユニット攻撃加算+10% |
武器専門 | 1500 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 1500 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 1500 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル6 | - | 20(LV8強化部品2つ装備する必要がある) | 軍生命加算+5% 軍攻撃加算+5% |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照