クロワ | ヴァイオレット | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 海 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃条件 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
画像 | アクティブスキル |
---|---|
![]() | 味方海軍ユニットが通常攻撃後、一定確率で敵最前列の全ユニットにスキルを発動し、それぞれに112.5%のダメージを与える。 |
スキルボーナス | |
・戦争が100上昇する毎に、アクティブスキルによるダメージ+0.26% |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 2% | 1 |
Lv2 | 4% | 3 |
Lv3 | 6% | 9 |
Lv4 | 8% | 27 |
Lv5 | 11% | 81 |
Lv6 | 16% | 243 |
Lv7 | 22% | 729 |
Lv8 | 29% | 2187 |
Lv9 | 37% | 6561 |
Lv10 | 46% | 19683 |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() コーデリア | ![]() クロワ | ![]() オーパス | |
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を3人獲得 | 全ユニット攻撃加算+2% | ||
★対象英雄の合計レベルを300以上にする | 全ユニット攻撃加算+3% | ||
★対象英雄の合計レベルを360以上にする | 全ユニット攻撃加算+5% | ||
★対象英雄の合計星数を15にする | 全ユニット攻撃加算+3% |
海軍の教官として新人兵士たちを教育しており、その美貌と優しさから多くの兵士から愛されている。…が、その正体は元レディース総長。
コメントはありません。 Comments/クロワ?