アンカ | テレサ | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 海 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃条件 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 2% | 1 |
Lv2 | 4% | 3 |
Lv3 | 6% | 9 |
Lv4 | 8% | 27 |
Lv5 | 11% | 81 |
Lv6 | 16% | 243 |
Lv7 | 22% | 729 |
Lv8 | 29% | 2187 |
Lv9 | 37% | 6561 |
Lv10 | 46% | 19683 |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() アンカ | ![]() ジュリア | ![]() アリア | |
![]() ソリン | |||
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を3人獲得 | 陸軍攻撃加算+5% | ||
★対象英雄を4人獲得 | 海軍攻撃加算+5% | ||
★全対象英雄の星数を2以上にする | 空軍攻撃加算+5% | ||
★対象英雄の合計星数を10にする | 全ユニット回避確率加算+10% | ||
★対象英雄の合計星数を15にする | 全ユニットの命中率増加+10% | ||
★対象英雄の合計星数を20にする | 全ユニット開戦シールド+5% |
巨大な錨を振り回し敵をなぎ倒す。が、本当は錨を振り回すことで敵の注目を集めたいらしい。
攻撃後に相手の武器を破壊、相手の攻撃能力を大幅にダウンさせる
コメントはありません。 Comments/アンカ?