エクレア †
&ref(): File not found: "48+エクレア.jpg" at page "画像保管庫";
トップウォー(マクシモ) †
基本情報 †
兵種/名前/タイプ/ †
ステータス †
☆1 | ☆5 |
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | 452 | 戦争 | 35842 | 攻撃 | % |
防衛 | 158 | 防衛 | 13820 | 生命 | % |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | 出撃 | 20 |
スキル †
スキル |
---|
| 【プラズマ砲】 戦闘開始時、前列にいる空軍の被ダメージ減少150%。2列目ユニットが通常攻撃する時、一定確率で追加攻撃が発生し、200.2%のダメージを与える。この効果が空軍ユニットの攻撃で発動した時、攻撃時に89.9%のダメージを受ける熱焼効果を付与する(効果は1ターン他の熱焼効果とは重複しない)(120Lv) |
専用スキル †
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
専用スキル追加ボーナス †
専用スキル |
---|
Lv1 | エクレアのスキル「プラズマ砲」の効力アップ(発動率は除く) |
Lv3 | エクレアのスキル「プラズマ砲」の効力アップ、エクレア出撃時、空軍の攻撃+30% |
Lv5 | エクレアのスキル「プラズマ砲」の効力アップ、エクレアが編成状態にかかわらず、全ユニットの被ダメージ減少+3% |
Lv7 | エクレアのスキル「プラズマ砲」の効力アップ、エクレア編成時、空軍のダメージ増加+15%、プラズマ砲の熱焼ダメージ+30% |
自己紹介 †
スキン †
コメント †