ソナリィ †
トップウォー() †
基本情報 †
兵種/名前/タイプ/ †
ステータス †
☆1 | ☆5 |
LV | レベル1 | LV | レベル120 |
戦争 | | 戦争 | |
防衛 | | 防衛 | |
統率 | 400 | 統率 | |
スキル †
スキル |
---|
| 【ダブルフリップ】 戦闘開始時、味方空軍ユニット生命+24.2%。2、3列目のユニットの攻撃+100.6%(120Lv) |
専用スキル †
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
専用スキル追加ボーナス †
専用スキル |
---|
Lv1 | 月神いろはのスキル「ダブルフリップ」の効力アップ |
Lv3 | 月神いろはのスキル「ダブルフリップ」の効力アップ、ソナリィ出撃時、全ユニットの攻撃+25% |
Lv5 | 月神いろはのスキル「ダブルフリップ」の効力アップ、ソナリィが編成状態にかかわらず、全ユニットの被ダメージ減少+3% |
Lv7 | 月神いろはのスキル「ダブルフリップ」の効力アップ、ソナリィ編成時、全ユニットのダメージ増加+30% |
自己紹介 †
幼い頃からエリアルボードに乗り続け、10歳の時点で多くの世界大会で優勝するなど類まれなる才能を発揮してきたソナリィ。
今は動画配信にハマっており、空飛ぶストリーマーとしてあちこち飛び回っている。
スキン †
コメント †
コメントはありません。 Comments/ソナリィ?