フェルム †
トップウォー() †
&ref(): File not found: "88+.jpg" at page "画像保管庫"; |
基本情報 †
兵種/名前/タイプ/ †
英雄昇格 †
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
ステータス †
☆1 | ☆5 |
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | | 戦争 | | 攻撃 | % |
防衛 | | 防衛 | | 生命 | % |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | 出撃 | 20 |
スキル †
バフスキル |
---|
| 【バーストシュート】 味方陸軍ユニットは90.0%の【攻撃強化】効果を獲得する(戦闘終了まで有効) |
アクティブスキル |
---|
味方陸軍ユニットが通常攻撃を行うと、一定確率でスキルを4回発動し、ランダムな敵ユニット1体に51.0%のダメージを与える。敵対象ユニットに【磁気波動】が付与されている場合、付与されている【磁気波動】をすべて発動させる。フェルムのアクティブスキルは【磁気波動】状態の敵を優先的に攻撃する。 |
バッシブスキル |
---|
英雄編成時、【磁気波動】効果+30.0%。 |
専用スキル †
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
専用スキル追加ボーナス †
専用スキル |
---|
Lv1 | フェルムのスキル「バーストシュート」の効力アップ(アクティブスキルの発動率は除く) |
Lv3 | フェルムのスキル「バーストシュート」の効力アップ、英雄編成時、味方全ユニット攻撃+30% |
Lv5 | フェルムのスキル「バーストシュート」の効力アップ、英雄編成時、【磁気波動】効果+40%。各ラウンド開始時に敵ユニット5体に60%の【磁気波動】効果を与える。 |
Lv7 | フェルムのスキル「バーストシュート」の効力アップ、英雄編成時、【磁気波動】効果+30%。アクティブスキルダメージ30% |
自己紹介 †
コメント †
コメントはありません。 Comments/フェルム?