専門強化 †
- 部品を経験値に変換し、武器専門、防衛専門、周辺専門を強化する事によってバフを獲得する。
- 専門レベルアップには
| 経験値 | 専門研究報告書 | ステ強化 |
武器専門 | 200 | - | 陸軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 200 | - | 陸軍生命加算+2% |
周辺専門 | 200 | - | 陸軍生命加算+2% |
専門レベル1 | - | 1(LV7強化部品2つ装備する必要がある) | 陸軍攻撃加算+8% |
武器専門 | 280 | - | 陸軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 280 | - | 陸軍生命加算+2% |
周辺専門 | 280 | - | 陸軍生命加算+2% |
専門レベル2 | - | 2(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 陸軍生命加算+8% |
武器専門 | 400 | - | 陸軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 400 | - | 陸軍生命加算+2% |
周辺専門 | 400 | - | 陸軍生命加算+2% |
専門レベル3 | - | 4(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 陸軍攻撃加算+8% |
武器専門 | | - | 陸軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | | - | 陸軍生命加算+2% |
周辺専門 | | - | 陸軍生命加算+2% |
専門レベル4 | - | 6(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 陸軍生命加算+8% |
| 経験値 | 専門研究報告書 | ステ強化 |
武器専門 | 200 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 200 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 200 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル1 | - | 1(LV7強化部品2つ装備する必要がある) | 海軍攻撃加算+8% |
武器専門 | 280 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 280 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 280 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル2 | - | 2(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+8% |
武器専門 | 400 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 400 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 400 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル3 | - | 4(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 海軍攻撃加算+8% |
武器専門 | | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル4 | - | 6(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+8% |
| 経験値 | 専門研究報告書 | ステ強化 |
武器専門 | 200 | - | 空軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 200 | - | 空軍生命加算+2% |
周辺専門 | 200 | - | 空軍生命加算+2% |
専門レベル1 | - | 1(LV7強化部品2つ装備する必要がある) | 空軍攻撃加算+8% |
武器専門 | 280 | - | 空軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 280 | - | 空軍生命加算+2% |
周辺専門 | 280 | - | 空軍生命加算+2% |
専門レベル2 | - | 2(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 空軍生命加算+8% |
武器専門 | 400 | - | 空軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 400 | - | 空軍生命加算+2% |
周辺専門 | 400 | - | 空軍生命加算+2% |
専門レベル3 | - | 4(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 空軍攻撃加算+8% |
武器専門 | | - | 空軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | | - | 空軍生命加算+2% |
周辺専門 | | - | 空軍生命加算+2% |
専門レベル4 | - | 6(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 空軍生命加算+8% |
コメント †