ポーラ | ブラッドリー | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
兵種 | 陸 | タイプ1 | サポート系 |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃条件 | ||
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
ビビアミ | トップウォー | 覚醒英雄 | |
![]() ポーラ | ![]() ブラッドリー | &ref(): File not found: "覚醒英雄K1A006覚醒ポーラ.png" at page "覚醒英雄"; 覚醒ポーラ |
画像 | バフスキル |
---|---|
&ref(): File not found: "業火全域.png" at page "ポーラ"; | 味方陸軍ユニットに47.5%の【開戦シールド】を展開する。(戦闘終了まで有効) |
スキルボーナス | |
・戦争が100上昇する毎に、【開戦シールド】+0.08% |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 2% | 1 |
Lv2 | 4% | 3 |
Lv3 | 6% | 9 |
Lv4 | 8% | 27 |
Lv5 | 11% | 81 |
Lv6 | 16% | 243 |
Lv7 | 22% | 729 |
Lv8 | 29% | 2187 |
Lv9 | 37% | 6561 |
Lv10 | 46% | 19683 |
専用スキル | |
---|---|
2020年10月28日、一部英雄専用スキル強化(Lv3,Lv5,Lv7) | |
Lv1 | ポーラのスキル「業火全域」の効力アップ |
Lv3 | ポーラのスキル「業火全域」の効力アップ、陸軍ダメ増加+10% |
Lv5 | ポーラのスキル「業火全域」の効力アップ、陸軍ダメ増加+20% |
Lv7 | ポーラのスキル「業火全域」の効力アップ、陸軍ダメ増加+40% |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() ラグノ | ![]() ポーラ | ![]() パッツィ | |
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を2人獲得 | 陸軍生命加算 +10% | ||
★対象英雄の合計レベルを80以上にする | 陸軍攻撃加算 +10% | ||
★対象英雄の合計星数を4にする | 陸軍生命加算 +5% | ||
★対象英雄を3人獲得 | 陸軍攻撃加算 +5% | ||
★全対象英雄の星数を2以上にする | ラグノ戦争 +2000 | ||
★全対象英雄の星数を3以上にする | ポーラ 防衛 +2000 | ||
★全対象英雄のレベルを100以上にする | 全ユニット攻撃加算 +5% 全ユニット生命加算 +5% | ||
★全対象英雄の星数を4以上にする | 全ユニット生命加算 +3% |
コメントはありません。 Comments/ポーラ?