マイン | ガンソ | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
兵種 | 海 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 200 | 出撃条件 | 2 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 2% | 1 |
Lv2 | 4% | 3 |
Lv3 | 6% | 9 |
Lv4 | 8% | 27 |
Lv5 | 11% | 81 |
Lv6 | 16% | 243 |
Lv7 | 22% | 729 |
Lv8 | 29% | 2187 |
Lv9 | 37% | 6561 |
Lv10 | 46% | 19683 |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() アイ | ![]() エイミー | ![]() マディ | |
![]() マイン | ![]() ミミ | ![]() リコ | |
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を4人獲得 | 全ユニット生命加算+5% | ||
★対象英雄の合計星数を6にする | 全ユニット会心ダメージ+10% | ||
★対象英雄の合計星数を9にする | 全ユニット攻撃加算+5% | ||
★対象英雄の合計星数を12にする | 全ユニット生命加算+5% | ||
★対象英雄の合計星数を14にする | 全ユニット攻撃加算+5% | ||
★対象英雄の合計星数を16にする | 全ユニット生命加算+5% | ||
★対象英雄の合計星数を18にする | 全ユニット被ダメージ減少+5% | ||
★対象英雄の合計星数を22にする | 全ユニットダメージ増加+5% | ||
★対象英雄の合計星数を27にする | 出撃兵士数増加+8 |
機雷を24時間を抱き続けるクレイジーガール。機雷が可哀そうなので、戦闘で使うことはない。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照