共通天賦 †
加速計算ダイヤ †
- 加速計算1ダイヤ2分
- 加速計算30ダイヤ1時間
- 加速計算720ダイヤ1日
ガレージ2(ガレージ2解禁) †
lv | 金貨 | 石油 | 食料 | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | 15ff | 25M | 25M | 1000 | 1d 00:00:00 |
ドッグ2(ドッグ2解禁) †
lv | 金貨 | 石油 | 食料 | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | 15ff | 25M | 25M | 1000 | 1d 00:00:00 |
空港2(空港2解禁) †
lv | 金貨 | 石油 | 食料 | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | 15ff | 25M | 25M | 1000 | 1d 00:00:00 |
工場拡大(修理工場+1) †
lv | 金貨 | 石油 | 食料 | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
2 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
3 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
4 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
5 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
6 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
7 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
8 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
9 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
10 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
11 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
12 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
13 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
14 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
15 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
16 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
17 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
18 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
19 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
20 | 1.5ff | 2.5M | 2.5M | 1000 | 0d 02:24:00 |
戦闘継続(最大戦闘ターン+1) †
lv | 金貨 | 石油 | 食料 | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | 2.31ff | 3.85M | 3.85M | 1000 | 0d 03:41:32 |
2 | 2.31ff | 3.85M | 3.85M | 1000 | 0d 03:41:32 |
3 | 2.31ff | 3.85M | 3.85M | 1000 | 0d 03:41:32 |
4 | 2.31ff | 3.85M | 3.85M | 1000 | 0d 03:41:32 |
5 | 2.31ff | 3.85M | 3.85M | 1000 | 0d 03:41:32 |
6 | 2.31ff | 3.85M | 3.85M | 1000 | 0d 03:41:32 |
7 | 2.31ff | 3.85M | 3.85M | 1000 | 0d 03:41:32 |
8 | 2.31ff | 3.85M | 3.85M | 1000 | 0d 03:41:32 |
9 | 2.31ff | 3.85M | 3.85M | 1000 | 0d 03:41:32 |
10 | 2.31ff | 3.85M | 3.85M | 1000 | 0d 03:41:32 |
11 | 2.31ff | 3.85M | 3.85M | 1000 | 0d 03:41:32 |
12 | 2.31ff | 3.85M | 3.85M | 1000 | 0d 03:41:32 |
13 | 2.31ff | 3.85M | 3.85M | 1000 | 0d 03:41:32 |
14 | 2.31ff | 3.85M | 3.85M | 1000 | 0d 03:41:32 |
15 | 2.31ff | 3.85M | 3.85M | 1000 | 0d 03:41:32 |
初級基礎訓練(全ユニットの防御力アップ) †
lv | 増加量 | 金貨 | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +1% | 1.00ee | 1000 | 0d 00:0:10 |
2 | +2% | 1.00ee | 1000 | 0d 00:0:10 |
3 | +3% | 1.00ee | 1000 | 0d 00:0:10 |
4 | +4% | 1.00ee | 1000 | 0d 00:0:10 |
5 | +5% | 1.00ee | 1000 | 0d 00:0:10 |
6 | +7% | 1.00ee | 1000 | 0d 00:0:10 |
7 | +9% | 1.00ee | 1000 | 0d 00:0:10 |
8 | +11% | 1.00ee | 1000 | 0d 00:0:10 |
9 | +13% | 1.00ee | 1000 | 0d 00:0:10 |
10 | +15% | 1.00ee | 1000 | 0d 00:0:10 |
対空導弾(陸軍が空軍に対するダメージ-{0}%) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +3% | 18.4M | 18.4M | 1000 | 1日18:20:10 |
2 | +6% | 25.7M | 25.7M | 1000 | 1日20:27:11 |
3 | +9% | 36.0M | 36.0M | 1000 | 1日22:40:32 |
4 | +12% | 58.4M | 58.4M | 1000 | 2日01:00:34 |
5 | +15% | 8.76M | 8.76M | 1000 | 2日03:27:35 |
6 | +18% | 13.1M | 13.1M | 1000 | 2日06:01:57 |
7 | +21% | 18.4M | 18.4M | 1000 | 2日08:44:02 |
8 | +24% | 20.7M | 20.7M | 1000 | 2日11:34:14 |
9 | +27% | 23.7M | 23.7M | 1000 | 2日14:32:56 |
10 | +30% | 25.7M | 25.7M | 1000 | 2日17:40:34 |
誘導弾(海軍が陸軍に対するダメージ-{0}%) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +3% | 18.4M | 18.4M | 1000 | 1日18:20:10 |
2 | +6% | 25.7M | 25.7M | 1000 | 1日20:27:11 |
3 | +9% | 36.0M | 36.0M | 1000 | 1日22:40:32 |
4 | +12% | 58.4M | 58.4M | 1000 | 2日01:00:34 |
5 | +15% | 8.76M | 8.76M | 1000 | 2日03:27:35 |
6 | +18% | 13.1M | 13.1M | 1000 | 2日06:01:57 |
7 | +21% | 18.4M | 18.4M | 1000 | 2日08:44:02 |
8 | +24% | 20.7M | 20.7M | 1000 | 2日11:34:14 |
9 | +27% | 23.7M | 23.7M | 1000 | 2日14:32:56 |
10 | +30% | 25.7M | 25.7M | 1000 | 2日17:40:34 |
対艦弾頭(空軍が海軍に対するダメージ-{0}%) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +3% | 18.4M | 18.4M | 1000 | 1日18:20:10 |
2 | +6% | 25.7M | 25.7M | 1000 | 1日20:27:11 |
3 | +9% | 36.0M | 36.0M | 1000 | 1日22:40:32 |
4 | +12% | 58.4M | 58.4M | 1000 | 2日01:00:34 |
5 | +15% | 8.76M | 8.76M | 1000 | 2日03:27:35 |
6 | +18% | 13.1M | 13.1M | 1000 | 2日06:01:57 |
7 | +21% | 18.4M | 18.4M | 1000 | 2日08:44:02 |
8 | +24% | 20.7M | 20.7M | 1000 | 2日11:34:14 |
9 | +27% | 23.7M | 23.7M | 1000 | 2日14:32:56 |
10 | +30% | 25.7M | 25.7M | 1000 | 2日17:40:34 |
防空装甲(陸軍が空軍に対する被ダメージ-{0}%) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +3% | 18.4M | 18.4M | 1000 | 1日18:20:10 |
2 | +6% | 25.7M | 25.7M | 1000 | 1日20:27:11 |
3 | +9% | 36.0M | 36.0M | 1000 | 1日22:40:32 |
4 | +12% | 58.4M | 58.4M | 1000 | 2日01:00:34 |
5 | +15% | 8.76M | 8.76M | 1000 | 2日03:27:35 |
6 | +18% | 13.1M | 13.1M | 1000 | 2日06:01:57 |
7 | +21% | 18.4M | 18.4M | 1000 | 2日08:44:02 |
8 | +24% | 20.7M | 20.7M | 1000 | 2日11:34:14 |
9 | +27% | 23.7M | 23.7M | 1000 | 2日14:32:56 |
10 | +30% | 25.7M | 25.7M | 1000 | 2日17:40:34 |
ステルス(海軍が陸軍に対する被ダメージ-{0}%) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +3% | 18.4M | 18.4M | 1000 | 1日18:20:10 |
2 | +6% | 25.7M | 25.7M | 1000 | 1日20:27:11 |
3 | +9% | 36.0M | 36.0M | 1000 | 1日22:40:32 |
4 | +12% | 58.4M | 58.4M | 1000 | 2日01:00:34 |
5 | +15% | 8.76M | 8.76M | 1000 | 2日03:27:35 |
6 | +18% | 13.1M | 13.1M | 1000 | 2日06:01:57 |
7 | +21% | 18.4M | 18.4M | 1000 | 2日08:44:02 |
8 | +24% | 20.7M | 20.7M | 1000 | 2日11:34:14 |
9 | +27% | 23.7M | 23.7M | 1000 | 2日14:32:56 |
10 | +30% | 25.7M | 25.7M | 1000 | 2日17:40:34 |
迷彩塗装(空軍が海軍に対する被ダメージ-{0}%) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +3% | 18.4M | 18.4M | 1000 | 1日18:20:10 |
2 | +6% | 25.7M | 25.7M | 1000 | 1日20:27:11 |
3 | +9% | 36.0M | 36.0M | 1000 | 1日22:40:32 |
4 | +12% | 58.4M | 58.4M | 1000 | 2日01:00:34 |
5 | +15% | 8.76M | 8.76M | 1000 | 2日03:27:35 |
6 | +18% | 13.1M | 13.1M | 1000 | 2日06:01:57 |
7 | +21% | 18.4M | 18.4M | 1000 | 2日08:44:02 |
8 | +24% | 20.7M | 20.7M | 1000 | 2日11:34:14 |
9 | +27% | 23.7M | 23.7M | 1000 | 2日14:32:56 |
10 | +30% | 25.7M | 25.7M | 1000 | 2日17:40:34 |
コメント †
コメントはありません。 Comments/共通天賦?