スカーレット | スカーレット | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 陸 | タイプ1 | 攻撃スキル系 |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | 攻撃アップ系 |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 200 | 出撃条件 | 2 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
画像 | バフスキル |
---|---|
![]() | 味方全ユニットは20.0%の【攻撃強化】効果を獲得する(戦闘終了まで有効) |
アクティブスキル | |
【復讐】効果が発動時、味方ユニットが通常攻撃後、一定確率でランダムな敵ユニット2体にスキル攻撃を行い、それぞれ 60.0%のダメージを与える | |
スキルボーナス | |
・戦争が100上昇する毎に、【攻撃強化】+0.01% ・戦争が100上昇する毎に、アクティブスキルによるダメージ+0.03% |
画像 | スカーレット専用効果 | |
---|---|---|
![]() | スキル効果 | スカーレットのスキルの効果+%アップ(アクティブスキルの発動率は除く) |
Lv3 | 英雄編成時、味方全ユニットの生命+30% | |
Lv5 | 英雄のアクティブスキルダメージ+20% | |
Lv7 | 英雄のアクティブスキル攻撃回数+1、アクティブスキルダメージ+10% |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
優秀な情報将校であるスカーレットは、特別な弓矢を使い、比類のない正確さと軌道で射ることができる。 彼女の才能は、ビビッド大陸の兵士たちを虜にするに違いない
コメントはありません。 Comments/スカーレット?