| 特殊効果なし | - | - |
| デフォルト | 【使用能力】 【所持能力】 | デフォルト |
| フォースタワー | 【使用能力】 全部ユニット攻撃加算 +3% 全部ユニット生命加算 +3% 【所持能力】 税金微収回数 +3 | 成長の道報酬 |
| 月パス外観 | 【使用能力】 全部ユニット攻撃加算 +5% 【所持能力】 全部ユニット回避確率加算+3% | 超級月パス |
| キノコ | 【使用能力】 偵察保護:他人から偵察はできなくなります+1 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +7%陸軍生命加算+10% | |
| プラント | 【使用能力】 採集速度UP+50% 採集積載+50% 金貨生産増加+20% 【所持能力】 全部ユニット生命加算 +10% | プラント様は偉大 |
| 人気の星 | 【使用能力】 最高兵種合成レベル+1 【所持能力】
| 人気星イベントの景品 |
| 親衛隊長 | 【使用能力】 最高兵種合成レベル+1 【所持能力】
| 人気星イベントの景品 |
| 竜の城 | 【使用能力】 全部ユニット攻撃加算 +15% 全部ユニット生命加算 +15% 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +10%
| |
| 元首の風格 | 【使用能力】 進軍ライン+1% 【所持能力】 金貨生産増加 +20%
| 首都争奪戦 |
| 遊園地 | 【使用能力】 全部ユニット攻撃加算 +3%【所持能力】
| |
| 黄金龍船 | 【使用能力】 海軍造兵速度加算+10% 海軍ユニット攻撃加算 +15% 海軍ユニット生命加算 +15% 【所持能力】 海軍ユニット攻撃加算 +10% 海軍ユニット生命加算 +10%
| |
| お菓子の家 | 【使用能力】 全部ユニット会心率増加+5% 【所持能力】 陸軍会心ダメージ+5% 全部ユニット生命加算 +5%
| |
| 氷麒麟 | 【使用能力】 全体ダメージ増加+5% 全体会心ダメージ+5%% 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +10%
| |
| 赤の架け橋 | 【使用能力】 出撃兵士数増加+5 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +10%
| |
| 青の架け橋 | 【使用能力】 出撃兵士数増加+5 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +10%
| |
| 満月城 | 【使用能力】 全部ユニット生命加算 +10% 部隊ダメージ減少+10% 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +10%
| |
| 戦艦要塞 | 【使用能力】 防衛時ダメージ増加+10% 防衛時ダメージ減少+10% 全部ユニット生命加算 +10% 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +10%
| |
| フラクシナス | 【使用能力】 出撃兵士数増加+5 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +10%
| |
| 屋敷 | 【使用能力】 出撃兵士数増加+5 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +10%
| |
| 豪華な屋敷 | 【使用能力】 出撃兵士数増加+5 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +10%
| |
| ミノタウロスの要塞 | 【使用能力】 防衛時ダメージ増加+10% 防衛時ダメージ減少+10% 全部ユニット生命加算 +10% 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +10%
| |
| ドラゴン要塞 | 【使用能力】 全部ユニット攻撃加算+10% 全部ユニット生命加算+10% 空軍攻撃加算+10% 空軍生命加算 +10% 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 部隊ダメージ減少+3%
| |
| ウォールマリア | 【使用能力】 陸軍造兵速度加算+10% 陸軍ダメージ増加+10%
【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +10%
| |
| クリスマス | 【使用能力】 全部ユニット攻撃加算+10% 全部ユニット生命加算 +10%
陸軍攻撃加算+10% 陸軍生命加算 +10% 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 部隊兵士数増加+1
| |
| トライアル | 【使用能力】 【所持能力】 | |
| フロストシティ | 【使用能力】 防衛時ダメージ減少+10% 全兵種造兵速度加算+10% 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +10%
| |
| 龍舞城 | 【使用能力】 全部ユニット攻撃加算 +15% 全部ユニット生命加算 +15% 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +10% 部隊兵士数増加+1
| |
| スーパーガレージ | 【使用能力】 陸軍生命加算+5% 【所持能力】 全兵種造兵速度加算+3% | |
| ゴジラ/バレンタイン | 【使用能力】 全部ユニット攻撃加算+10% 全部ユニット生命加算 +10% 海軍攻撃加算+10% 海軍生命加算 +10% 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 部隊ダメージ減少+3%
| |
| 3式機龍/永遠の愛 | 【使用能力】 全部ユニット攻撃加算+10% 全部ユニット生命加算 +10% 海軍攻撃加算+10% 海軍生命加算 +10% 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 部隊ダメージ減少+3%
| |
| 破壊されたビル | 【使用能力】 【所持能力】 | |
| 豚の帽子亭/ガスキャノン | 【使用能力】 陸軍ダメージ増加+5% 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +15% 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +10%
| |
| CVN-68 | 【使用能力】 全部ユニット生命加算 +20% 空軍造兵速度加速+10% 空軍攻撃加算+15% 海軍攻撃加算+15% 【所持能力】 全部ユニット攻撃加算 +10% 全部ユニット生命加算 +10%
| |