レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 陸軍 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | 御坂美琴 |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | 戦争 | 38784 | 攻撃 | 77.568% | |
防衛 | 防衛 | 9696 | 生命 | 19.392% | |
統率 | 統率 | 2000 | 20 |
常盤台中学に通う14歳。学園都市第三位を冠する彼 女の異名は『超電磁砲』。指先から打ち出されるコ インは音速を優に超える。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照