フェスフルーツ | フェス粉 |
アイテム | 確率 |
美食交換券×100 | 1.00% |
ダイヤ×100×1 | 9.00% |
美食交換券×10 | 10.00% |
エレメントパーツ×5 | 30.00% |
エレメント宝箱×5 | 50.00% |
達成条件 | アイテム | ||
【スイーツマニア】 デザートを1回完成させる | グルメBOXx1 | 食料100Kx1 | 石油100Kx1 |
【パティシエ見習い】 デザートを5回完成させる | 金貨バンバン宝箱x2 | 食料100Kx2 | 石油100Kx2 |
【新人パティシエ】 デザートを10回完成させる | 金貨バンバン宝箱x2 | 食料100Kx3 | 石油100Kx3 |
【有名パティシエ】 デザートを20回完成させる | 金貨バンバン宝箱x2 | 食料100Kx4 | 石油100Kx4 |
【伝説パティシエ】 デザートを50回完成させる | 金貨バンバン宝箱x2 | 食料100Kx5 | 石油100Kx5 |
【デザート専門家】 デザートを100回完成させる | グルメBOXx1 | 食料100Kx6 | 石油100Kx6 |
【B級レシピコレクター】 1種類のレシピを見つける | グルメBOXx1 | 食料100Kx1 | 石油100Kx1 |
【A級レシピコレクター】 3種類のレシピを見つける | 金貨バンバン宝箱x2 | 食料100Kx2 | 石油100Kx2 |
【S級レシピコレクター】 5種類のレシピを見つける | グルメBOXx1 | 食料100Kx3 | 石油100Kx3 |
【SS級レシピコレクター】 7種類のレシピを見つける | 金貨バンバン宝箱x2 | 食料100Kx4 | 石油100Kx4 |
【SSS級レシピコレクター】 10種類のレシピを見つける | 金貨バンバン宝箱x2 | 食料100Kx5 | 石油100Kx5 |
【レシピマスター】 15種類のレシピを見つける | グルメBOXx1 | 食料100Kx6 | 石油100Kx6 |
レシピ | 報酬 | 完成時間 m分ss秒 |
黒こげデザート | 訓練加速5分×1 | ?:?? |
生焼けデザート | 美食交換券×1 | ?:?? |
グルメBOX×1 | ||
Lv.3強化部品宝箱×1 | ||
美味しいデザート | 美食交換券×3 | ?:?? |
グルメBOX×1 | ||
ダイヤ100×1 | ||
チーズケーキ | 美食交換券×10 | ?:?? |
グルメBOX×3 | ||
橙色万能破片×1 | ||
闇のデザート | 美食交換券×20 | ?:?? |
グルメBOX×6 | ||
マルチ戦闘準備箱×1 | ||
連盟デザート | 美食交換券×88 | ?:?? |
グルメBOX×30 | ||
マルチ戦闘準備箱×3 | ||
至高のデザート | 美食交換券×300 | ?:?? |
レシピ | フェスフルーツ | フェス粉 |
①栄養デザート⑧ | 70 | 70 |
②ラブデザート⑨ | 150 | 150 |
③名無しデザート⑩ | 9 | 140 |
④レインボーデザート⑪ | 77 | 77 |
⑤ブチデザート⑫ | 1 | 1 |
⑥食前デザート⑬ | 90-95 | 90-95 |
⑦バラのデザート⑭ | 40 | 50 |
⑧ギガ盛デザート⑮ | 110 | 110 |
⑨チョコドーナツ⑯ | 72 | 82 |
⑩お祭りデザート⑰ | 50 | 50 |
⑪無糖デザート⑱ | 100 | 200 |
⑫民族デザート⑲ | 30 | 30 |
⑬覇兎デザート⑳ | 180 | 50 |
⑭メカデザート㉑ | 50 | 5 |
⑮金のデザート㉒ | 180 | 180 |
⑯フルーツアイス㉓ | 20-25 | 40-45 |
⑰人気デザート㉔ | 17-19 | 17-19 |
⑱豪華デザート㉕ | 200 | 200 |
⑲抹茶デザート㉖ | 171-179 | 171-179 |
⑳祝福デザート㉗ | 30 | 30 |
㉑ハッピーデザート㉘ | 88 | 88 |
㉒古代デザート㉙ | 140-149 | 140-149 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照