1個目 | 100 |
2個目 | 300 |
3個目 | 900 |
4個目 | 2700 |
種別 | アイコン | 名称 | 効果 | 初期値 | 最大値 | ||
R | SR | SSR | |||||
戦闘 | ![]() | 全兵種攻撃 | 全兵種の攻撃力増加 | +0.10% | +10.00% | +60.00% | +110.00% |
![]() | 全兵種生命 | 全兵種のHP増加 | +0.10% | +10.00% | +60.00% | +110.00% | |
戦車攻撃 | 陸軍の攻撃力増加 | +0.10% | +10.00% | +60.00% | +110.00% | ||
戦車生命 | 陸軍のHP増加 | +0.10% | +10.00% | +60.00% | +110.00% | ||
![]() | 海軍攻撃 | 海軍の攻撃力増加 | +0.10% | +10.00% | +60.00% | +110.00% | |
![]() | 海軍生命 | 海軍のHP増加 | +0.10% | +10.00% | +60.00% | +110.00% | |
![]() | 空軍攻撃 | 空軍の攻撃力増加 | +0.10% | +10.00% | +60.00% | +110.00% | |
空軍生命 | 空軍のHP増加 | +0.10% | +10.00% | +60.00% | +110.00% | ||
採掘 | ![]() | 採集積載 | 採集積載量増加 | +0.10% | +4.00% | +24.00% | +44.00% |
![]() | 野外採集速度 | 全種の採集速度増加 | +0.10% | +4.00% | +24.00% | +44.00% | |
![]() | 金貨採集速度 | 金貨の採集速度増加 | +0.10% | +4.00% | +24.00% | +44.00% | |
![]() | 石油採集速度 | 石油の採集速度増加 | +0.10% | +4.00% | +24.00% | +44.00% | |
![]() | 食料採集速度 | 食料の採集速度増加 | +0.10% | +4.00% | +24.00% | +44.00% | |
速度 | ![]() | 進軍速度 | 野外進軍速度が増加 | +0.10% | +2.00% | +12.00% | +22.00% |
![]() 天賦書 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照