アリア&ティナ | ポー | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 陸 | タイプ1 | 攻撃スキル系 |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | 攻撃アップ系 |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 200 | 出撃条件 | 2 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
画像 | バフスキル |
---|---|
&ref(): File not found: "友愛の花束.png" at page "アリア&ティナ"; | 味方全ユニットは60.0%の【攻撃強化】効果を獲得し、前2列のユニットはさらに40.0%の【攻撃強化】効果を獲得する(戦闘終了まで有効) |
アクティブスキル | |
前2列の味方ユニットが通常攻撃を行うと、一定確率でスキルを3回発動し、ランダムな敵ユニット1体に130.0%のダメージを与える。対象ユニットに【脆弱】状態の場合、ダメージは190.0%に増加 | |
スキルボーナス | |
・【攻撃強化】:戦争100上昇する毎に効果+0.04% ・追加の【攻撃強化】:戦争100上昇する毎に効果+0.04% ・アクティブスキルダメージ:戦争100上昇する毎に効果+0.13% ・追加アクティブスキルダメージ:戦争100上昇する毎に効果+0.18% |
アリア&ティナ専用効果 | |
---|---|
スキル効果 | アリア&ティナのスキルの効果+%アップ(アクティブスキルの発動率は除く) |
Lv3 | 英雄編成時、味方全ユニットの攻撃+30% |
Lv5 | 英雄のアクティブスキル発動範囲が全ユニットに変更。各ラウンド戦闘開始時に、ランダムな敵ユニット2体に30%の【脆弱】効果を1スタックする |
Lv7 | 英雄アクティブスキルダメージ+130%。各ラウンド戦闘開始時【脆弱】効果を与える敵ユニット+2体 |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
遠征先でひとときの休暇を楽しむアリアとティナ。5年の年月を経てお互いに大きく成長したが、2人で過ごす時は出会った時のようなあどけない表情を見せる。
コメントはありません。 Comments/アリア&ティナ?