月神いろは | アヤ | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 空 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 195 | 部隊攻撃 | |
防衛 | 405 | 部隊生命 | |
統率 | 出撃条件 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "雷遁の術.png" at page "月神いろは"; | 【雷遁の術】 戦闘開始時、最前列のユニットの生命90.4%。2、3列目のユニットが通常攻撃を行うと、一定確率で雷を落としてランダムに3~5回33.4%のダメージを与える。通常攻撃が空軍の場合、雷がヒットした敵ユニットの次に受けるダメージが20.2%アップする。 |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
専用スキル | |
---|---|
Lv1 | 月神いろはのスキル「雷遁の術」の効力アップ |
Lv3 | 月神いろはのスキル「雷遁の術」の効力アップ、月神いろは出撃時、全ユニットの生命+20% |
Lv5 | 月神いろはのスキル「雷遁の術」の効力アップ、月神いろはが編成状態にかかわらず、全ユニット与えるダメージ+2% |
Lv7 | 月神いろはのスキル「雷遁の術」の効力アップ、月神いろはがM落とす雷の数が4~6に増加。 |
SHINOBIの国からやってきた月神いろは。主に偵察隊として空から見張りを行っているが、各種忍者にも長けており、特に雷遁の術が得意で、空から雷を落として敵に気づかれることなく倒す。
コメントはありません。 Comments/月神いろは?