英雄装備スキル †
概要 †
- 英雄スキルは「陸海空」「専用」「補助」の3種類があり、装備すると効果を付与する。
- 専用補助のスロットは専用か補助、兵種補助のスロットは陸海空か補助を装備できる。
- スキルスロットは英雄がLv.20で2つ、60、100になった時に1つずつ解禁。
陸海空軍 †
攻撃 †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1% | 2.5% |
Lv2 | 4% | 10% |
Lv3 | 7% | 17.5% |
Lv4 | 12% | 30% |
Lv5 | 18% | 45% |
Lv6 | 24% | 60% |
Lv7 | 32% | 80% |
Lv8 | 40% | 100% |
Lv9 | 50% | 125% |
Lv10 | 60% | 150% |
生命 †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1% | 2.5% |
Lv2 | 4% | 10% |
Lv3 | 7% | 17.5% |
Lv4 | 12% | 30% |
Lv5 | 18% | 45% |
Lv6 | 24% | 60% |
Lv7 | 32% | 80% |
Lv8 | 40% | 100% |
Lv9 | 50% | 125% |
Lv10 | 60% | 150% |
ダメ増加 †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1% | 2.5% |
Lv2 | 2% | 5.0% |
Lv3 | 3% | 7.5% |
Lv4 | 4% | 10% |
Lv5 | 5% | 12.5% |
Lv6 | 6% | 15% |
Lv7 | 7% | 17.5% |
Lv8 | 8% | 20% |
Lv9 | 9% | 22.5% |
Lv10 | 10% | 25% |
被ダメ減少 †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1% | 2.5% |
Lv2 | 2% | 5.0% |
Lv3 | 3% | 7.5% |
Lv4 | 4% | 10% |
Lv5 | 5% | 12.5% |
Lv6 | 6% | 15% |
Lv7 | 7% | 17.5% |
Lv8 | 8% | 20% |
Lv9 | 9% | 22.5% |
Lv10 | 10% | 25% |
会心値 †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1% | 2.5% |
Lv2 | 2% | 5.0% |
Lv3 | 3% | 7.5% |
Lv4 | 4% | 10% |
Lv5 | 5% | 12.5% |
Lv6 | 6% | 15% |
Lv7 | 7% | 17.5% |
Lv8 | 8% | 20% |
Lv9 | 9% | 22.5% |
Lv10 | 10% | 25% |
会心ダメージ †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1% | 2.5% |
Lv2 | 2% | 5.0% |
Lv3 | 3% | 7.5% |
Lv4 | 4% | 10% |
Lv5 | 5% | 12.5% |
Lv6 | 6% | 15% |
Lv7 | 7% | 17.5% |
Lv8 | 8% | 20% |
Lv9 | 9% | 22.5% |
Lv10 | 10% | 25% |
強靭 †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1% | 2.5% |
Lv2 | 2% | 5.0% |
Lv3 | 3% | 7.5% |
Lv4 | 4% | 10% |
Lv5 | 5% | 12.5% |
Lv6 | 6% | 15% |
Lv7 | 7% | 17.5% |
Lv8 | 8% | 20% |
Lv9 | 9% | 22.5% |
Lv10 | 10% | 25% |
命中 †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1% | 2.5% |
Lv2 | 2% | 5.0% |
Lv3 | 3% | 7.5% |
Lv4 | 4% | 10% |
Lv5 | 5% | 12.5% |
Lv6 | 6% | 15% |
Lv7 | 7% | 17.5% |
Lv8 | 8% | 20% |
Lv9 | 9% | 22.5% |
Lv10 | 10% | 25% |
専用 †
専用スキル †
| 専用スキル |
Lv1 | 2% |
Lv2 | 4% |
Lv3 | 6% |
Lv4 | 8% |
Lv5 | 11% |
Lv6 | 16% |
Lv7 | 22% |
Lv8 | 29% |
Lv9 | 37% |
Lv10 | 46% |
補助 †
出撃上限 †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1 | 2 |
Lv2 | 2 | 4 |
Lv3 | 3 | 6 |
Lv4 | 4 | 8 |
Lv5 | 5 | 10 |
Lv6 | 6 | 12 |
Lv7 | 7 | 14 |
Lv8 | 8 | 16 |
Lv9 | 9 | 18 |
Lv10 | 10 | 20 |
金貨採集速度 †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1% | 2.5% |
Lv2 | 2% | 5.0% |
Lv3 | 3% | 7.5% |
Lv4 | 4% | 10% |
Lv5 | 5% | 12.5% |
Lv6 | 6% | 15% |
Lv7 | 7% | 17.5% |
Lv8 | 8% | 20% |
Lv9 | 9% | 22.5% |
Lv10 | 10% | 25% |
石油採集速度 †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1% | 2.5% |
Lv2 | 2% | 5.0% |
Lv3 | 3% | 7.5% |
Lv4 | 4% | 10% |
Lv5 | 5% | 12.5% |
Lv6 | 6% | 15% |
Lv7 | 7% | 17.5% |
Lv8 | 8% | 20% |
Lv9 | 9% | 22.5% |
Lv10 | 10% | 25% |
食料採集速度 †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1% | 2.5% |
Lv2 | 2% | 5.0% |
Lv3 | 3% | 7.5% |
Lv4 | 4% | 10% |
Lv5 | 5% | 12.5% |
Lv6 | 6% | 15% |
Lv7 | 7% | 17.5% |
Lv8 | 8% | 20% |
Lv9 | 9% | 22.5% |
Lv10 | 10% | 25% |
野外採集速度 †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1% | 2.5% |
Lv2 | 2% | 5.0% |
Lv3 | 3% | 7.5% |
Lv4 | 4% | 10% |
Lv5 | 5% | 12.5% |
Lv6 | 6% | 15% |
Lv7 | 7% | 17.5% |
Lv8 | 8% | 20% |
Lv9 | 9% | 22.5% |
Lv10 | 10% | 25% |
部隊積載増加 †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1% | 2.5% |
Lv2 | 2% | 5.0% |
Lv3 | 3% | 7.5% |
Lv4 | 4% | 10% |
Lv5 | 5% | 12.5% |
Lv6 | 6% | 15% |
Lv7 | 7% | 17.5% |
Lv8 | 8% | 20% |
Lv9 | 9% | 22.5% |
Lv10 | 10% | 25% |
進軍速度増加 †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1% | 2.5% |
Lv2 | 2% | 5.0% |
Lv3 | 3% | 7.5% |
Lv4 | 4% | 10% |
Lv5 | 5% | 12.5% |
Lv6 | 6% | 15% |
Lv7 | 7% | 17.5% |
Lv8 | 8% | 20% |
Lv9 | 9% | 22.5% |
Lv10 | 10% | 25% |
金鉱生産 †
| ノーマルスキル | レアスキル |
Lv1 | 1% | 2.5% |
Lv2 | 2% | 5.0% |
Lv3 | 3% | 7.5% |
Lv4 | 4% | 10% |
Lv5 | 5% | 12.5% |
Lv6 | 6% | 15% |
Lv7 | 7% | 17.5% |
Lv8 | 8% | 20% |
Lv9 | 9% | 22.5% |
Lv10 | 10% | 25% |
コメント †
コメントはありません。 Comments/英雄装備スキル?