ダブル(SR) | バンブルビー(SR) | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 陸 | タイプ1 | 攻撃スキル系 |
レアリティ | 英雄SR | タイプ2 | - |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 218 | 部隊攻撃 | 0.436% |
防衛 | 82 | 部隊生命 | 0.164% |
統率 | 150 | 出撃条件 | 1 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | - | 部隊攻撃 | - |
防衛 | - | 部隊生命 | - |
統率 | 1875 | 出撃上限 | 18 |
レアリティアップ必要条件 | |||
・ダブルSR★5 | ・ダブルクリスタル |
ビビアミ | トップウォー | ビビアミ | トップウォー |
---|---|---|---|
![]() ダブル(SR) | ![]() バンブルビー(SR) | ![]() ダブル(SSR) | ![]() バンブルビー(SSR) |
画像 | アクティブスキル |
---|---|
![]() | 味方ユニットが通常攻撃後、一定確率でランダムな敵ユニット3体にスキル攻撃を行い、それぞれ33.9%のダメージを与える。対象ユニットが【軍団兵士】の場合、 会心率100% |
スキルボーナス | |
・戦争が100上昇する毎に、アクティブスキルによるダメージ+0.07% |
あらゆる依頼をこなして、裏社会では知らない者はいないといわれているダブル。誰かと組むこともなく一人任務を遂行しており、誰一人その素顔を見た物はいない。
コメントはありません。 Comments/ダブル(SR)?