フォーミュラ †
&ref(): File not found: "32+フォーミュラ.jpg" at page "画像保管庫";
トップウォー(鶴) †
基本情報 †
兵種/名前/タイプ/ †
レアリティ | SSR |
---|
兵種 | 空軍 |
---|
タイプ | 攻撃 |
---|
名前 | フォーミュラ |
---|
英雄昇格 †
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
ステータス †
☆1 | ☆5 |
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | 225 | 戦争 | 14190 | 攻撃 | 28.380% |
防衛 | 375 | 防衛 | 34290 | 生命 | 68.58% |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | | 20 |
スキル †
スキル |
---|
| 【デストロイ】 味方ユニットが通常攻撃をするたびにゲージが一つ増加。ゲージが最大になると敵全体に54.2%のダメージを与える。敵ユニットの攻撃力がダウンしている場合、ダメージ70%アップする。(120Lv+大元師) |
専用スキル †
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 2% | 1 |
Lv2 | 4% | 3 |
Lv3 | 6% | 9 |
Lv4 | 8% | 27 |
Lv5 | 11% | 81 |
Lv6 | 16% | 243 |
Lv7 | 22% | 729 |
Lv8 | 29% | 2187 |
Lv9 | 37% | 6561 |
Lv10 | 46% | 19683 |
自己紹介 †
スキン †
コメント †
コメントはありません。 Comments/フォーミュラ?