レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 陸軍 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | マルグレーテ |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | 445 | 戦争 | 攻撃 | % | |
防衛 | 155 | 防衛 | 生命 | % | |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | 出撃 | 20 |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "キャッチャー.png" at page "マルグレーテ"; | 【キャッチャー】 英雄獲得後、毎日17個まで古代兵器の訓練時間を0にする。また、古代兵器を修理するときにかかるコストが11.5%減少する。 |
開放英雄 | |
---|---|
&ref(): File not found: "1A21マルグレーテ.png" at page "英雄の絆"; マルグレーテ | &ref(): File not found: "1B15ライズ.png" at page "英雄の絆"; ライズ |
開放条件 | 開放効果 |
★対象英雄を2人獲得 | 全ユニット生命加算+5% |
★全対象英雄の星数を5以上にする | マルグレーテ戦争+1000 |
未実装
コメントはありません。 Comments/マルグレーテ?