グライダ | ランカスター | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 空 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 200 | 出撃条件 | 2 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "エアトラフィック.png" at page "グライダ"; | 【エアトラフィック】 初期航空収容数+50グライダを編成して古代部品を採集する時、採集速度+30.0%(120Lv) |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 5% | 1 |
Lv2 | % | 3 |
Lv3 | 16% | 9 |
Lv4 | 25% | 27 |
Lv5 | % | 81 |
Lv6 | % | 243 |
Lv7 | % | 729 |
Lv8 | % | 2187 |
Lv9 | % | 6561 |
Lv10 | % | 19683 |
専用スキル | |
---|---|
Lv1 | グライダのスキル「エアトラフィック」の効力アップ |
Lv3 | グライダのスキル「エアトラフィック」の効力アップ、初期空港収容数+5 |
Lv5 | グライダのスキル「エアトラフィック」の効力アップ、空軍古代兵器を無料で50台高速修理できる。素材が消費されない |
Lv7 | グライダのスキル「エアトラフィック」の効力アップ、初期空港収容数+30 |
グライダは彼女専用にカスタマイズされた小型戦闘機をつかみながら戦場を飛び回り、偵察や調査を行っているもし狙われたときは戦闘機についているミサイルを撃ちだすほか、最終手段として戦闘機を相手に直接ぶつけることもある
未実装
コメントはありません。 Comments/グライダ?