ノーラ | ジル・バレンタイン | ||
---|---|---|---|
&ref(): File not found: "テンプレ英雄.jpg" at page "画像保管庫"; | &ref(): File not found: "テンプレ英雄.jpg" at page "画像保管庫"; | ||
基本情報 | |||
兵種 | 陸/海/空 | タイプ1 | デバフ系 |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | 攻撃アップ系 |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 429 | 部隊攻撃 | 0.858% |
防衛 | 171 | 部隊生命 | 0.342% |
統率 | 200 | 出撃条件 | 2 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 41622 | 部隊攻撃 | 83.244% |
防衛 | 16554 | 部隊生命 | 33.108% |
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
画像 | バフスキル |
---|---|
&ref(): File not found: "テンプレ英雄.png" at page "スキルアイコン"; | テンプレ英雄 |
バシッブスキル | |
テンプレ英雄 | |
スキルボーナス | |
テンプレ英雄 |
画像 | ノーラ 専用効果 | |
---|---|---|
&ref(): File not found: "テンプレ英雄.png" at page "スキルアイコン"; | スキル効果 | テンプレ英雄のスキル効果+%(【沈黙】【衰弱】【脆弱】の発動確率と効果は除く) |
Lv3 | 英雄編成時、味方全ユニットの攻撃+30% | |
Lv5 | テンプレ英雄 | |
Lv7 | テンプレ英雄 |
スキル効果 | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
コメントはありません。 Comments/テンプレ英雄?