画像 | ビスコット専用効果 | |
---|---|---|
![]() | スキル効果 | スキルの効果+%アップ (アクティブスキル発動率、【磁気波動】効果とパッシブスキルは除く) |
Lv3 | 英雄編成時、味方全ユニットの攻撃+30% | |
Lv5 | 英雄の 【連撃】 発動率が100%になり、同じラウンド内に複数回発動した場合のダメージ増加量が10%になる | |
Lv7 | 【連撃】の発動数が2-4回に増加し、【鼓動】効果+15% |
スキル効果 | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
糸を使って戦闘機を自在に動かすビスコット。 その華麗な姿はまるで戦場でダンスを踊っているかのようだと言 われる。エクレアとはティータイムを共に楽しむ仲だがスコーンにジャムを塗る順番を巡ってたびたび争いが勃発している。
コメントはありません。 Comments/ビスコット?