メカアリア | 梅花 | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 陸 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 200 | 出撃条件 | 2 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "ロケットパンチ.png" at page "メカアリア"; | 【ロケットパンチ】 陸軍の生命+30.7%、陸軍通常攻撃時、一定の確立で2回ランダムな敵最後列ユニットに100.0%のダメージを与え、次に受けるダメージを+20.0%増加する弱体効果を付与する(Lv120) |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
専用スキル | |
---|---|
Lv1 | メカアリアスキル「ロケットパンチ」の効力アップ |
Lv3 | メカアリアスキル「ロケットパンチ」の効力アップ、メカアリア編成時、全ユニットの攻撃+30% |
Lv5 | メカアリアスキル「ロケットパンチ」の効力アップ、メカアリア編成状態に関係なく、全ユニットのダメージ増加+3% |
Lv7 | メカアリアスキル「ロケットパンチ」の効力アップ、全ユニットの被ダメージ減少効果+15%、弱体化付与効果のダメージが+10%増加 |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() マミエル | ![]() フェリシア | ![]() マーテル | |
![]() メカアリア | |||
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を3人獲得 | 全ユニット攻撃+2% | ||
★対象英雄を4人獲得 | 全ユニット攻撃+3% | ||
★全対象英雄のレベルを100以上にする | 全ユニット攻撃加算+5% | ||
★全対象英雄のレベルを120以上にする | マミエル【防衛】+1000 | ||
★全対象英雄の星数を5以上にする | マミエル【防衛】+1000 |
遠い遠いからやってきたARIA-02。誰が何のために作ったのかは定かではないが、アリアに非常によく似ているため、みんなからは親しみを込めてメカアリアと呼ばれている。
未実装
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照