シクル | ケイト・キュリー | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
兵種 | タイプ1 | ||
レアリティ | 英雄SR | タイプ2 | - |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃上限 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃上限 | 25 | |
☆2 | 紫破片×20(4×5) | ☆4 | 紫破片×120(24×5) |
☆3 | 紫破片×60(12×5) | ☆5 | 紫破片×240(48×5) |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "暴走採集.png" at page "シクル"; | 【暴走採集】 シクル編成時、採集速度を26.3%アップさせ、採集中の部隊が防衛戦闘を行う際、攻撃速度が29.9%アップ(Lv120データ) |
戦場をバイクで駆け抜け東奔西走する戦場ライダー。 戦うためでなく物資をデリバリーするために彼女は 走る。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照