フルト | シルヴィ | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 空 | タイプ1 | 攻撃アップ系 |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 200 | 出撃条件 | 2 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
画像 | バフスキル |
---|---|
![]() | 味方空軍ユニットは40.0%の【攻撃強化】効果と【連撃】効果を獲得する。 (戦闘終了まで有効) |
パッシブスキル | |
味方後2列の空軍ユニットが通常攻撃時に80.0%のダメージ増加効果を獲得、確率で【連撃】が1回追加で発動する | |
スキルボーナス | |
・戦争が100上昇する毎に、【攻撃強化】+0.05% ・戦争が100上昇する毎に、ダメージ増加効果+0.09% |
画像 | フルト専用効果 | |
---|---|---|
![]() | スキル効果 | フルトのスキル効果+%アップ(【連撃】の発動率は除く) |
Lv3 | 英雄編成時、味方全ユニット生命+30% | |
Lv5 | 英雄編成時、味方ユニットは一定確率で35%の【燃焼】効果を付与し、味方2列の空軍ユニットが通常攻撃ダメージ25% | |
Lv7 | 味方2列のユニットが通常攻撃後に必ず【燃焼】効果を与えるようになる |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
腰に飛行船を貼り付け、空から獲物を狙い撃つフルト。飛行船に注入されている気体は彼女オリジナルの物質で、このサイズながら人一人を浮かばせることができる。腰に付けている都合上、抱きかかえられたネコのようなポーズであるため、他の人から良くネコとも呼ばれている
コメントはありません。 Comments/フルト?