ビビアミ | トップウォー | コラボ | |
---|---|---|---|
![]() フェリシア | ![]() ジラ | ![]() 草薙素子&早田進次郎 |
レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 陸軍 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | 草薙素子&早田進次郎 |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | 446 | 戦争 | 35558 | 攻撃 | 71.11% |
防衛 | 154 | 防衛 | 12523 | 生命 | 25.04% |
統率 | 200 | 統率 | 2000 | 20 |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "熱光学迷彩.png" at page "草薙素子&早田進次郎"; | 【熱光学迷彩】 戦闘開始時、味方陸軍の被ダメージが48%減少。敵からの通常攻撃を受ける毎に反撃カウントを1個獲得しカウント7に達すると次の攻撃時、敵軍単体に追加で%のダメージを与え、反撃カウントを全て消費する。(※直前の通常攻撃で対象が破壊された場合次の通常攻撃後に発動)(120Lv+大元師) |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() マミエル | ![]() 草薙素子&早田進次郎 | ![]() マーテル | |
![]() メカアリア | |||
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を3人獲得 | 全ユニット攻撃+2% | ||
★対象英雄を4人獲得 | 全ユニット攻撃+3% | ||
★全対象英雄のレベルを100以上にする | 全ユニット攻撃加算+5% | ||
★全対象英雄のレベルを120以上にする | マミエル【防衛】+1000 | ||
★全対象英雄の星数を5以上にする | マミエル【防衛】+1000 |
コメントはありません。 Comments/草薙素子&早田進次郎?