エクレア | マクシモ | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 空 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 200 | 出撃条件 | 2 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "プラズマ砲.png" at page "エクレア"; | 【プラズマ砲】 戦闘開始時、前列にいる空軍の被ダメージ減少150%。2列目ユニットが通常攻撃する時、一定確率で追加攻撃が発生し、200.2%のダメージを与える。この効果が空軍ユニットの攻撃で発動した時、攻撃時に89.9%のダメージを受ける熱焼効果を付与する(効果は1ターン他の熱焼効果とは重複しない)(120Lv) |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
専用スキル | |
---|---|
Lv1 | エクレアのスキル「プラズマ砲」の効力アップ(発動率は除く) |
Lv3 | エクレアのスキル「プラズマ砲」の効力アップ、エクレア出撃時、空軍の攻撃+30% |
Lv5 | エクレアのスキル「プラズマ砲」の効力アップ、エクレアが編成状態にかかわらず、全ユニットの被ダメージ減少+3% |
Lv7 | エクレアのスキル「プラズマ砲」の効力アップ、エクレア編成時、空軍のダメージ増加+15%、プラズマ砲の熱焼ダメージ+30% |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() ソナリィ | ![]() エクレア | ||
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を2人獲得 | 全ユニット生命加算+2% | ||
★全対象英雄のレベルを100以上にする | 全ユニット生命加算+3% | ||
★対象英雄の星数を4以上にする | 全ユニット生命加算+3% |
ブラズマを自在に操り攻撃や守りに使うエクレア。後ろにある5つのプラズマボールには事前にため込んだプラズマが蓄積されており、1つ当たりのエネルギー量は大都市1週間分に相当するといわれている
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照