マキナ | スタースクリーム | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 空 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 200 | 出撃条件 | 2 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
画像 | アクティブスキル |
---|---|
![]() | 味方ユニットが通常攻撃後、一定確率でスキル攻撃を4回行い、ランダムな敵ユニット1体に39.9%のダメージを与え、さらに一定確率で対象に 25.0%の【脆弱】効果を1つ与える。空軍ユニットがスキルを 発動した場合、攻撃回数+1 |
スキルボーナス | |
・防衛が100上昇する毎に、アクティブスキルによるダメージ+0.04% ・防衛が100上昇する毎に、【脆弱】効果+0.03% |
画像 | マキナ専用効果 | |
---|---|---|
![]() | スキル効果 | マキナのスキル効果+%(アクティブスキルの発動率は除く) |
Lv3 | 英雄編成時、味方全ユニット生命+30% | |
Lv5 | 英雄編成時、味方全ユニットのダメージ増加+20% | |
Lv7 | 編成状態にかかわらず、味方全ユニットの被ダメージ減少+2% |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
アンジェラ、バルカンと共に宇宙を旅する一味の一人。サポート役として2人を裏方から支援しつつ、戦闘後の事後処理などを主に行っている。アンジェラやバルカンを含めてグループのロボット部分のデザインも彼女考案のもの。
未実装
コメントはありません。 Comments/マキナ?