|
画像 | ミソラ専用効果 | |
---|---|---|
![]() | スキル効果 | ミソラのスキル効果+%アップ(【ゲージ】増加量は除く) |
Lv3 | 英雄編成時、味方全ユニット攻撃+30% | |
Lv5 | 被通常攻撃時、必ず1【ゲージ】を獲得し、更に一定確率で1【ゲージ】を追加獲得できる | |
Lv7 | 英雄のアクティブスキルが【衰弱】中のユニットへのダメージ+50%になる |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
元々空軍で指揮を執っていたがその能力が評価され、海軍の指揮も執るようになったミソラ。空軍で培ってきた戦闘技術などを海軍にも活かせるよう改良し、海軍の戦力を大きく高めることに成功した
コメントはありません。 Comments/ミソラ?